Tilbake til Norgescupene.

Norgescupen 2008
Herrer



Hovedsponsor 2008
Oppdatert
04.05.2008
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Sum
1 Leif Magnar Karlengen Lør. & Strømmen HK 100,000 71,471 0,000 0,000 0,000 171,471
2 Arnstein Larsen Vågan HK 81,529 71,333 0,000 0,000 0,000 152,862
3 Frode Lerstein Asker HK 62,118 54,145 33,816 0,000 0,000 150,079
4 Thor Magne Falch Lør. & Strømmen HK 79,353 67,739 0,000 0,000 0,000 147,092
5 John Davy Oddekalv Florø HK 97,647 46,000 0,000 0,000 0,000 143,647
6 Freddy Andexlinger Lør. & Strømmen HK 88,130 45,059 0,000 0,000 0,000 133,189
7 Arild Wilhelmsen Elbe Normark 89,735 42,659 0,000 0,000 0,000 132,394
8 Raymond Haaland Individuelt medlem 65,435 64,588 0,000 0,000 0,000 130,023
9 Sigurd Smolan Trondheim HK 75,265 39,609 0,000 0,000 0,000 114,874
10 Jarle Andreassen Botne HK 61,118 44,928 0,000 0,000 0,000 106,046
11 Are Grønlie Oslo HK 49,609 46,353 0,000 0,000 0,000 95,962
12 Bengt Fossli Tromsø HK 58,206 36,667 0,000 0,000 0,000 94,873
13 Willy G. Steinsvoll Trondheim HK 47,500 38,029 0,000 0,000 0,000 85,529
14 Jørn Strømdahl Båstad HK 79,419 0,000 0,000 0,000 0,000 79,419
15 Jostein Nybakke Båstad HK 76,189 0,000 0,000 0,000 0,000 76,189
16 Atle Martinsen Båstad HK 75,104 0,000 0,000 0,000 0,000 75,104
17 Tore Svendsen Ruggen HK 72,358 0,000 0,000 0,000 0,000 72,358
18 Tormod Gretteberg Botne HK 71,316 0,000 0,000 0,000 0,000 71,316
19 Knut Nilsen Trondheim HK 70,043 0,000 0,000 0,000 0,000 70,043
20 Yngve Sverkholt Elbe Normark 68,695 0,000 0,000 0,000 0,000 68,695
21 Andre Martinsen Båstad HK 66,896 0,000 0,000 0,000 0,000 66,896
22 Rolf Handeland Trondheim HK 65,832 0,000 0,000 0,000 0,000 65,832
23 Petter Skudal Oslo HK 64,433 0,000 0,000 0,000 0,000 64,433
24 Hans-Kristian Løken Båstad HK 61,854 0,000 0,000 0,000 0,000 61,854
25 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HK 60,391 0,000 0,000 0,000 0,000 60,391
26 Petter Fredriksen Ski HK 58,003 0,000 0,000 0,000 0,000 58,003
27 Tor Arne Rygg Oslo HK 55,887 0,000 0,000 0,000 0,000 55,887
28 Lars-Kristian Johansen Botne HK 54,551 0,000 0,000 0,000 0,000 54,551
29 Robin Ødegård Ski HK 53,403 0,000 0,000 0,000 0,000 53,403
30 Petter Bibow Handeland Trondheim HK 52,256 0,000 0,000 0,000 0,000 52,256
31 Fritz Carl Lutcherath Lør. & Strømmen HK