Midnattsolfestivalen 29. juni 2008
Arrangør: Andenes Havfiskeklubb.


Hovedsponsor 2008.
Norgescupen 2008

Tilbake til festivalresultater.

Herrer
Nr. Navn Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 John Eilif Johansen 124,300 100,000 100,000 100,000
2 Dag Ivar Bådsvik 113,680 91,456 98,000 94,728
3 Roy Kristoffersen 111,900      
4 Roger Lunde 111,800 89,944 96,000 92,972
5 Steinar Øverland 89,620 72,100 94,000 83,050
6 Steffan Falck 88,160      
7 Trond E. Willasen 85,220      
8 Øyvind Høyer 83,540 67,208 92,000 79,604
9 Kim-Eirik Johansen 74,580 60,000 90,000 75,000
10 Jurgen Winter 73,220 58,906 88,000 73,453
11 Bengt Fossli 72,620 58,423 86,000 72,212
12 Jan Roger Lunde 71,240 57,313 84,000 70,656
13 Hans Kr. Løken 66,800 53,741 82,000 67,870
14 Sigurd Smoland 62,180 50,024 80,000 65,012
15 Bjørnar Engvik 58,840 47,337 78,000 62,669
16 Tore Pettersen 56,140 45,165 76,000 60,582
17 Bjørnar Gården 54,180 43,588 74,000 58,794
18 Bjørn Grepperud 50,900 40,949 72,000 56,475
19 Frode Lerstein 40,620 32,679 70,000 51,340
20 Kurt Andreassen 38,060 30,619 68,000 49,310
21 Arild Willhelmsen 30,720 24,714 66,000 45,357
22 Juha Rautavuma 27,180      
23 Rolf Gangsmark 21,740 17,490 64,000 40,745
24 Odd Einar Eilertsen 21,000 16,895 62,000 39,447
25 Kim Båtsvik 20,420      
26 Kenneth Kjærsrud 0,000      
27 Pål Sletten 0,000      
Damer
Nr. Navn Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 Janne Line Bådsvik 100,980 81,239 100,000 90,619
2 Janne-Maria Lunde 89,540 72,035 98,000 85,018
3 Hanne Adolfsen 75,720 60,917 96,000 78,459
4 Kjærsti Kristiansen 71,480 57,506 94,000 75,753
5 Kathe Hveding 49,880 40,129 92,000 66,064
6 Britta Grepperud 23,200 18,665 90,000 54,332
7 Judith Larsen 0,000      
Senior
Nr. Navn Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 Jarle Jacobsen 93,240 75,012 100,000 87,506
2 Thormod Giswold 47,420 38,150 98,000 68,075
3 Anette Harsting 40,260 32,389 96,000 64,195
4 Nils Thuv 40,260 32,389 94,000 63,195
5 Rolf Knutsen 35,360 28,447 92,000 60,224
6 Trond Roger Larsen 30,200 24,296 90,000 57,148
7 Finn Kristiansen 26,220 21,094 88,000 54,547
Junior
Nr. Navn Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 Espen Lund 72,580 58,391