Tica Internasjonal 2007 Mausund
Dag 2
Arrangør: Trondheim Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.
Sammenlagtresultater.

Hovedsponsor 2007.
Damer
Nr Navn Klubb Lag Båt1 Poengsum "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Torunn Handeland Trondheim hk. Trondheim 1 13 1042,150 95,962 100 97,981
2 Elisabeth Jensen Fredrikshald Fredrikshald 1 13 857,569 78,966 98 88,483
3 Hildegunn Håbjørg Trondheim hk. Trondheim 4 6 832,905 76,695 96 86,347
4 Ingrid Lunden Trondheim hk. Trondheim 4 1 793,794 73,093 94 83,547
5 Gro Anita Halstvedt Båstad hk Mix 2 9 783,013 72,101 92 82,050
6 Anna Baadsvik Trondheim hk. Mix 5 4 465,530 42,866 90 66,433
7 Jorid Rajala Trondheim hk. Trondheim 2 2 446,422 41,107 88 64,553
Herrer
Nr Navn Klubb Lag Båt1 Poengsum "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Arne Auestad Nord-Jæren hk. Nord-Jæren Team Tica 1 9 1086,000 100,000 100 100,000
2 Petter Skudal Oslo hk. Mix 2 10 1078,700 99,328 98 98,664
3 Frode Lerstein Fishermans club Mix 1 10 1068,302 98,370 96 97,185
4 Øyvind Braa Trondheim hk. Trondheim 3 12 1065,250 98,089 94 96,045
5 Trond Borgen Oslo hk. Oslo 1 1 1062,600 97,845 92 94,923
6 Stig Helland Bjørgvin hk. Mix 1 2 1041,350 95,889 90 92,944
7 John-Olav Florø Larsen Nord-Jæren hk. Nord-Jæren Team Tica 1 5 1039,350 95,704 88 91,852
8 Leif Nygård Torungen hk. Team Sølvkroken 7 1038,000 95,580 86 90,790
9 Reidar Hals  Ålesund hk. Mix 3 6 1037,600 95,543 84 89,772
10 Thomas Tofte Trondheim hk. Trondheim 2 3 1036,600 95,451 82 88,726
11 Arne Reitan Båstad hk Båstad 1 4 1031,250 94,959 80 87,479
12 Willy Steinsvoll Trondheim hk. Trondheim 5 8 1030,050 94,848 78 86,424
13 Sigurd Smolan Trondheim hk. Trondheim 3 11 1028,500 94,705 76 85,353
14 Svein Erling Smolan Trondheim hk. Trondheim 3 9 1024,559 94,342 74 84,171
15 Roar Sandvoll SDSFC Mix 2 10 1002,238 92,287 72 82,144
16 Lars Hellum Trondheim hk. Trondheim 1 4 995,464 91,663 70 80,832
17 Tor Arne Rygg Oslo hk. Oslo 1 7 984,856 90,687 68 79,343
18 Rolf Handeland Trondheim hk. Trondheim 1 4 917,179 84,455 66 75,227
19 Geir Olsen Nord-Jæren hk. Nord-Jæren Team Tica 1 5 898,758 82,759 64 73,379
20 Espen Knarrevik Bjørgvin hk. Mix 1 3 880,454 81,073 62 71,537
21 Jon Roger  Steinseide Bergen hf. Mix 3 6 867,282 79,860 60 69,930
22 Frank Karlsen Oslo hk. Mix 3 9 862,489 79,419 58 68,709
23 Petter Handeland Trondheim hk. Trondheim 1 7 860,100 79,199 56 67,599
24 Robert Szupper Sverige Mix 4 2 853,573      
25 Alan Steinsvoll Trondheim hk. Trondheim 2 1 853,059 78,551 54