Tica Internasjonal 2007 Mausund
Dag 1
Arrangør: Oslo Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.
Sammenlagtresultater.

Hovedsponsor 2007.
Damer
Nr Navn Klubb Lag Poengsum "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Torunn Handeland Trondheim hk. Trondheim 1 1036,150 92,600 100 96,300
2 Hildegunn Håbjørg Trondheim hk. Trondheim 4 1029,800 92,033 98 95,016
3 Jorid Rajala Trondheim hk. Trondheim 2 631,525 56,439 96 76,220
4 Elisabeth Jensen Fredrikshald Fredrikshald 1 586,345 52,401 94 73,201
5 Gro Anita Halstvedt Båstad hk Mix 2 539,905 48,251 92 70,126
6 Ingrid Lunden Trondheim hk. Trondheim 4 442,333 39,531 90 64,766
7 Anna Baadsvik Trondheim hk. Mix 5 172,047 15,376 88 51,688
Herrer
Nr Navn Klubb Lag Poengsum "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Jonny Helgesen Torungen hk. Team Sølvkroken 1118,950 100,000 100 100,000
2 John-Olav Florø Larsen Nord-Jæren hk. Nord-Jæren Team Tica 1 1067,050 95,362 98 96,681
3 Rolf Handeland Trondheim hk. Trondheim 1 1051,050 93,932 96 94,966
4 Nils Magne Grude Nord-Jæren hk. Nord Jæren 2 1038,950 92,850 94 93,425
5 Lars Hellum Trondheim hk. Trondheim 1 1036,600 92,640 92 92,320
6 Stig Hetland Nord-Jæren hk. Nord Jæren 2 1035,150 92,511 90 91,255
7 Jerry Johansen Torungen hk. Mix 2 1029,600 92,015 88 90,007
8 Jon Roger  Steinseide Bergen hf. Mix 3 1029,000 91,961 86 88,981
9 Arne Auestad Nord-Jæren hk. Nord-Jæren Team Tica 1 1027,100 91,791 84 87,896
10 Øyvind Braa Trondheim hk. Trondheim 3 1019,200 91,085 82 86,543
11 Tor Haugen Fredrikshald Fredrikshald 1 1010,689 90,325 80 85,162
12 Trond Borgen Oslo hk. Oslo 1 1006,310 89,933 78 83,967
13 Arne Reitan Båstad hk Båstad 1 1000,857 89,446 76 82,723
14 Frode Rasmussen Trondheim hk. Trondheim 4 992,272 88,679 74 81,339
15 Thomas Tofte Trondheim hk. Trondheim 2 981,318 87,700 72 79,850
16 Stig Helland Bjørgvin hk. Mix 1 961,137 85,896 70 77,948
17 Alan Steinsvoll Trondheim hk. Trondheim 2 950,540 84,949 68 76,475
18 Espen Knarrevik Bjørgvin hk. Mix 1 948,313 84,750 66 75,375
19 Petter Skudal Oslo hk. Mix 2 851,747 76,120 64 70,060
20 Arne Robstad Torungen hk. Team Sølvkroken 828,869 74,076 62 68,038
21 Roar Sandvoll SDSFC Mix 2 819,056 73,199 60 66,599
22 Ole Vemund Håbjørg Trondheim hk. Trondheim 5 816,155 72,939 58 65,470
23 Leif Nygård Torungen hk. Team Sølvkroken 809,853 72,376 56 64,188
24 Sigurd Smolan Trondheim hk. Trondheim 3 805,285 71,968 54 62,984
25 Svein Erling Smolan Trondheim hk. Trondheim 3 794,283 70,985 52 61,492
26 Geir Olsen Nord-Jæren hk. Nord-Jæren Team Tica 1 786,521 70,291 50 60,146
27 Mattias Willborg Sverige Mix 4 756,773      
28 Runolf Lunden Trondheim hk. Trondheim 3 729,002 65,151 48 56,575
29 Petter Handeland Trondheim hk. Trondheim 1 720,981 64,434