Egerøynappet 14. april 2007
Arrangør: Nord-Jæren Havfiskeklubb.

 


Hovedsponsor 2007.

Tilbake til festivalresultater.

Herrer
Nr. Navn Klubb Poeng "Vektpoeng" Plasspoeng NC-poeng
1 Odd Kristiansen SDSFC Team Tica 161,280 100,000 100 100,000
2 Stig Helland Bjørgvin HK 152,720 94,692 98 96,346
3 Bjarne Aase Nord-Jæren HK 147,960 91,741 96 93,871
4 Jørn Strømdal Båstad HK 145,200 90,030 94 92,015
5 Øivind Andersen Nord-Jæren HK 141,761 87,897 92 89,949
6 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 141,280 87,599 100 93,800
7 Arne Reitan Båstad HK 136,605 84,701 90 87,350
8 Øystein Winther Bjørgvin HK 136,229 84,467 88 86,234
9 Trond Rydland Bjørgvin HK 135,560 84,053 86 85,026
10 Øyvind Sivertsen Torungen HK 132,080 81,895 84 82,947
11 Bjørn B. Bakkelid Oslo HK 131,520 81,548 82 81,774
12 Espen Knarvik Bjørgvin HK 128,640 79,762 80 79,881
13 John Olav Florø-Larsen Nord Jæren HK Team Tica 126,714 78,568 78 78,284
14 Magnus Sivertsen Torungen HK 125,636 77,899 76 76,950
15 Arthur Sandvoll SDSFC Team Tica 120,867 74,942 98 86,471
16 Eivind Johannesen SDSFC 117,264 72,708 74 73,354
17 Harald Pettersen Karmøy HK 117,095 72,604 72 72,302
18 Geir Solland Karmøy HK 113,440 70,337 70 70,169
19 Stig Hetland Nord-Jæren HK 111,153 68,919 68 68,460
20 Hans Terjesen Torungen HK 108,683 67,388 96 81,694
21 Kjell O.Johnsen Bjørgvin HK 106,640 66,121 66 66,061
22 Rune Kristoffersen Nord Jæren HK Team Tica 106,360 65,947 64 64,974
23 Arne Auestad Nord Jæren HK Team Tica 105,219 65,240 62 63,620
24 Njål G. Solland Karmøy HK 104,353      
25 Frode Sunde SDSFC Team Tica 100,052 62,036 60 61,018
26 Roar Sandvoll SDSFC Team Tica 99,433 61,652 58 59,826
27 Jerry Johansen Torungen HK 98,267 60,929 56 58,465
28 Kjell L. Kyrvestad Turist 95,158      
29 Terje Ludvigsen Torungen HK 92,625 57,431 54 55,716
30 Håkon Taranger SDSFC 86,041 53,349 52 52,674
31 Geir Olsen Nord Jæren HK Team Tica 85,312 52,897 50 51,448
32 Sverre Thorsen Nord-Jæren HK 85,299 52,889 94 73,444
33 Anders Tveit Karmøy HK 83,347 51,678  48 49,839
34 Lars Ottesen Oslo HK 43,149 26,754 46 36,377
35 Rolf Knudsen Torungen HK 42,658 26,450 44 35225
Dame
Nr. Navn Klubb Poeng "Vektpoeng" Plasspoeng NC-poeng
  Torunn Handeland Trondheim HK 95,431 59,171 100 79,586
Junior
Nr. Navn Klubb Poeng "Vektpoeng" Plasspoeng NC-poeng
1 Eirik Taranger SDSFC 131,781 81,709 100 90,855
2 Ruben Sandvoll SDSFC 128,578 79,723 98 88,862
3 Lars O. Hamre Karmøy HK 82,898      
4 Anette Johansen