Alt om Fiske/Elbe Normark Havfiskecup 2007.
Endelig resultat.

Nr. Herrer Poeng Sum
1 Andre Martinsen, Båstad HK 109,964 70,178 66,079 65,811 53,717 365,749
2 Jørn Strømdahl, Båstad HK 82,466 74,563 74,162 71,643 47,581 350,415
3 Arne Reitan, Båstad HK 150,000 68,797 56,921 55,078 18,639 349,435
4 Leif Johansen, Torungen HK 100,000 95,768 88,517 51,211 0,000 335,496
5 Christian Sletmo, Båstad HK 94,278 76,127 65,595 64,496 23,289 323,785
6 Sigurd Smolan, Trondheim HK 81,165 66,224 64,270 63,147 4,198 279,004
7 Knut Arne Røyne, Botne HK 98,421 96,925 68,602 0,000 0,000 263,948
8 Tormod Gretteberg, Botne HK 81,377 68,578 60,885 40,421 0,000 251,261
9 Jerry Johansen, Torungen HK 70,855 61,262 50,744 49,917 12,512 245,290
10 Petter B. Handeland, Trondheim HK 114,091 89,421 37,697 0,000 0,000 241,209
11 Sten Fjeldstad, Båstad HK 112,287 77,605 48,126 0,000 0,000 238,018
12 Kjetil Langvatn, Båstad HK 91,566 77,259 59,141 0,000 0,000 227,966
13 Jarle Reitan, Båstad HK 82,297 74,368 69,132 0,000 0,000 225,797
14 Thor Sletmo, Båstad HK 85,710 84,913 35,786 15,579 0,000 221,988
15 John O. Florø Larsen, Nord-Jæren HK 91,563 81,999 41,956 0,000 0,000 215,518
16 Rune Topper, Ski HK 84,612 64,390 63,434 0,000 0,000 212,436
17 Frode Lerstein, Fishermans Club 75,671 64,500 61,891 0,000 0,000 202,062
18 Bjørn Stein, Nord-Jæren HK 71,656 71,653 52,506 0,000 0,000 195,815
19 Terje Ludvigsen, Torungen HK 83,656 75,130 35,035 0,000 0,000 193,821
20 Asgeir Alvestad, Torungen HK 148,157 45,459 0,000 0,000 0,000 193,616
21 Erling Brandsrød, Sarpsborg HK 118,816 34,974 34,275 0,000 0,000 188,065
22 Svein Erling Smolan, Trondheim HK 82,378 79,032 26,300 0,000 0,000 187,710
23 Jon Anders Ihlen, Ski HK 103,297 49,777 32,053 0,000 0,000 185,127
24 Helge Kjøndal, Bergen HF 121,287 40,955 22,610 0,000 0,000 184,852
25 Sven Solbakken, Oslo HK 62,171 56,923 39,173 26,555 0,000 184,822
26 Rolf Handeland, Trondheim HK 90,515 51,191 29,113 12,921 0,000 183,740
27 Jan Frode Myklebust, Botne HK 65,573 59,316 30,967 23,071 0,000 178,927
28 Espen Knarvik, Bjørgvin HK 88,416 45,397 36,076 0,000 0,000 169,889
29 Martin Gundersen, Ski HK 132,796 31,699 0,000 0,000 0,000 164,495
30 Tom Greve, Oslo HK 92,376 37,577 17,045 6,513 0,000 153,511
31 Bjørnar Engvik, Andenes HK 80,212 72,502 0,000 0,000 0,000 152,714
32 Trond Borgen, Oslo HK 84,890 38,914 27,781 0,000 0,000 151,585
33 Øyvind Sivertsen, Torungen HK