Vestfoldfestivalen 23. september 2006.
Arrangør: Horten Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.

Norgescupen
2006


Hovedsponsor 2006.
Herrer
Nr. Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Bjørn Strand Sarpsborg HK 27,360 100,000 100 100,000
2 Lars Hellum Lør. & Strømmen HK 27,000 98,684 100 99,342
3 Gunnar Mathisen Holmestrand HK 17,500 63,962 98 80,981
4 Robin W. Ødegård Ski HK 11,100 40,570 98 69,285
5 Erling Brandsrød Sarpsborg HK 9,740 35,599 96 65,800
6 Jan Myklebust Botne HK 9,260 33,845 94 63,923
7 Tom Greve Oslo HK 9,060 33,114 92 62,557
8 Jørn Strømdahl Båstad HK 7,880 28,801 88 58,401
9 Knut A. Røyne Botne HK 5,920 21,637 86 53,819
10 Pål Aas Båstad HK 5,740 20,980 84 52,490
11 Arne Henning Grønlien Båstad HK 5,300 19,371 82 50,686
12 Pål Johnsen Lør. & Strømmen HK 5,080 18,567 80 49,284
13 Jarle Reitan Båstad HK 4,980 18,202 78 48,101
14 Rune Topper Ski HK 4,960 18,129 76 47,064
15 Jon Anders Ihlen Ski HK 4,900 17,909 74 45,955
16 Knut Erik Olsen Horten HK 4,820 17,617 72 44,808
17 Jostein Nybakke Båstad HK 4,120 15,058 70 42,529
18 Ronny Jansen Botne HK 4,000 14,620 68 41,310
19 Thor Sletmo Båstad HK 3,820 13,962 66 39,981
20 Arne Reitan Båstad HK 3,280 11,988 64 37,994
21 Bjørn Berntsen Jomfruland HK 3,160 11,550 62 36,775
22 Leiv Høen Lør. & Strømmen HK 2,980 10,892 96 53,446
23 Birger Johansen Båstad HK 2,820 10,307 60 35,154
24 Timo Andersen Horten HK 2,480      
25 Bjørn B. Bakkelid Oslo HK 2,420 8,845 58 33,423
26 Helge Herheim Horten HK 2,400 8,772 56 32,386
27 Martin Gundersen Ski HK 2,040 7,456 54 30,728
28 Per Moen Båstad HK 2,020 7,383 94 50,692
29 Glenn Engkvist Båstad HK 1,960 7,164 52 29,582
30 Lyder Lefstad Sarpsborg HK 1,820 6,652 92 49,326
31 Tormod Gretteberg Horten HK 1,540 5,629 50 27,814
32 Pål Jørgensen Båstad HK 1,480 5,409 48 26,705
33 Hans Kristian Løken Båstad HK 1,400 5,117 46 25,558
34 Frode Lerstein Asker HK 1,200 4,386 44 24,193
35 Lars Kristian Johansen Botne HK 1,100 4,020 42 23,010
36 Kjetil Langvatn Båstad HK 1,060 3,874 40 21,937
37 Christian Sletmo Båstad HK 1,040 3,801 38 20,901
38 Jerry Johansen Torungen HK 0,920 3,363 36 19,681
39 Gunder Salbu Botne HK 0,900 3,289 90 46,645
40 Odd Andersen Horten HK 0,760 2,778 34 18,389
41 Jan-Petter Ekeberg Oslo HK 0,700 2,558 32 17,279
42 Tore Andresen Sarpsborg HK 0,640 2,339 30 16,170
43 Odd Rune Olaussen Holmestrand HK 0,500