Trønderfestivalen 13.07.2006.
Arrangør: Trondheim Havfiskeklubb.
Norgescupen
2006
Tilbake til festivalresultater.
Hovedsponsor 2006.
Herrer
Nr Navn Klubb Poeng "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Stian Engebretsen Aurskog-Høland HK 118,950 79,274 100 89,637
2 Reidar Hals Ålesund OHK 116,300 77,507 98 87,754
3 Frode Lerstein Asker HK 115,100 76,708 96 86,354
4 Svein Erling Smolan Trondheim HK 114,800 76,508 94 85,254
5 Jostein Nybakke Båstad HK 111,900 74,575 92 83,288
6 Leif Nygård Torungen HK 110,100 73,376 88 80,688
7 Harald Harridsleff Fredrikshald HK 106,350 70,876 86 78,438
8 Thor Sletmo Båstad HK 105,800 70,510 84 77,255
9 Arne Reitan Båstad HK 105,250 70,143 82 76,072
10 Christian Sletmo Båstad HK 105,000 69,977 80 74,988
11 Ove Wennerstrøm Sverige 104,850      
12 Jan Ekenes Fredrikshald HK 104,850 69,877 78 73,938
13 Jon Roger Steinseide Bergen HF 104,800 69,843 76 72,922
14 Odd Johan Lundberg Bergen HF 104,100 69,377 74 71,688
15 Andre Martinsen Båstad HK 103,000 68,644 72 70,322
16 Øivind Sivertsen Torungen HK 101,692 67,772 70 68,886
17 Gunnar Salbu Botne HK 101,600 67,711 68 67,855
18 Jan Petter Ekeberg Oslo HK 101,250 67,478 66 66,739
19 Raymond Haaland Haugesund JF 101,200 67,444 64 65,722
20 Rolf Handeland Trondheim HK 99,791 66,505 62 64,253
21 Henning Hasdal Torungen HK 96,083 64,034 60 62,017
22 Ivar Kalsaas Botne HK 95,775 63,828 58 60,914
23 P-A Skoglund Sverige 95,142      
24 Leif Berglund Fredrikshald HK 94,675 63,096 56 59,548
25 Roy Lønn Botne HK 93,300 62,179 54 58,090
26 Ronny Urdal Torungen HK 90,329 60,199 52 56,100
27 Roger Trandem Botne HK 89,250 59,480 50 54,740
28 Arne Omholt Torungen HK 87,726 58,464 48 53,232
29 Petter Bibow Handeland Trondheim HK 86,900 57,914 46 51,957
30 Jarle Reitan Båstad HK 86,050 57,348 44 50,674
31 Kjetil Langvatn Båstad HK 84,901 56,582 42 49,291
32 Alan Steinsvoll Trondheim HK 77,950 51,949 40 45,975
33 Bjørn Jørgensen Torungen HK 76,533 51,005 38 44,503
34 Knut Arne Røyne Botne HK 74,847 49,881 36 42,941
35 Jerry Johansen Torungen HK 66,994 44,648 34 39,324
36 Oddvar Ertvaag Oslo HK 62,491 41,647 32 36,823
37 Gunnar Nødseth Bergen HF 62,378 41,571 30 35,786
38 Jonny Helgesen Torungen HK 61,907 41,257 28 34,629
39 Daniel Steen Oslo HK 57,404 38,256 26 32,128
40 Runolf Lunden Trondheim HK 56,361 37,562 24 30,781
41 Terje Ludvigsen Torungen HK 55,283 36,843 22 29,422
42 Jørn Strømdahl Båstad HK 53,461 35,629 20 27,814
43 Helge Kjøndal Bergen HF 50,735