Skjærgårdsfestivalen 10. september 2006.
Arrangør: Ski Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.

Norgescupen
2006


Hovedsponsor 2006.
Herrer
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Bjørn Bakkelid Oslo HK 17,670 100,000 100 100,000
2 Jarle Reitan Båstad HK 13,880 78,551 98 88,276
3 Pål Jørgensen Båstad HK 12,010 67,968 96 81,984
4 Carsten Stryhn Ski HK 11,320 64,063 94 79,032
5 Atle Martinsen Aurskog-Høland HK 11,100 62,818 92 77,409
6 Ivar Olsen Ski HK 9,930 56,197 90 73,098
7 Jon Anders Ihlen Ski HK 9,700 54,895 88 71,448
8 John Harald Haraldsen Fredrikshald HK 9,480 53,650 86 69,825
9 Pål Johnsen Lørenskog & Strømmen HK 8,700 49,236 84 66,618
10 Trond Borgen Trondheim HK 7,750 43,860 82 62,930
11 Trond Fiskerud Sarpsborg HK 7,520 42,558 80 61,279
12 Tormod Gretteberg Horten HK 7,290 41,256 78 59,628
13 Tony Andersson Ski HK 6,360 35,993 76 55,997
14 Jim Andresen Akershus HK 6,250 35,371 74 54,685
15 Erling Brandsrød Sarpsborg HK 6,220 35,201 72 53,600
16 Bjørn Strand Sarpsborg HK 5,270 29,825 98 63,912
17 Arne Reitan Båstad HK 5,240 29,655 70 49,827
18 Rune Topper Ski HK 4,820 27,278 68 47,639
19 Espen Brustad Ski HK 4,640 26,259 66 46,130
20 Jørn Strømdahl Båstad HK 4,490 25,410 64 44,705
21 Thor Sletmo Båstad HK 4,360 24,675 62 43,337
22 Jan Myklebust Botne HK 4,240 23,995 60 41,998
23 Jan Ekenes Fredrikshald HK 4,140 23,430 58 40,715
24 Birger Johansen Båstad HK 3,840 21,732 56 38,866
25 Lars Hellum Lørenskog & Strømmen HK 3,620 20,487 54 37,243
26 Robin Wolff Ødegaard Ski HK 3,540 20,034 52 36,017
27 Knut Arne Røyne Botne HK 3,500 19,808 50 34,904
28 Andre Martinsen Båstad HK 3,390 19,185 48 33,593
29 Arne Haugland Aurskog-Høland HK 3,290      
30 Lyder Lefstad Sarpsborg HK 3,270 18,506 94 56,253
31 Per Richard Nilsen Ruggen HK 3,150 17,827 46 31,913
32 Tore Andresen Sarpsborg HK 3,120 17,657 92 54,829
33 Kai Hedlund Ruggen HK 3,090 17,487 44 30,744
34 Lars Erik Berg Botne HK 2,920 16,525 42 29,263
35 Christian Sletmo Båstad HK 2,440 13,809 40 26,904
36 Petter Fredriksen Ski HK 2,050 11,602 38 24,801
37 Leif Nygård Torungen HK 2,040 11,545 36 23,772
38 Tore Svendsen