Pigghåfestivalen 04. 11. 2006
Arrangør: Holmestrand Havfiskeklubb

Norgescupen
2006

Tilbake til festivalresultater.
Hovedsponsor 2006.
Herrer
Nr. Etternavn Fornavn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Ihlen Jon Anders Ski HK 14,800 100,000 100 100,000
2 Myklebust Kjell Botne HK 11,800 79,730 98 88,865
3 Myklebust Jan Botne HK 11,700 79,054 96 87,527
4 Reitan Arne Båstad HK 11,600 78,378 94 86,189
5 Andresen Jim Akershus HK 11,150 75,338 92 83,669
6 Bakkelid Bjørn Oslo HK 10,900 73,649 90 81,824
7 Reitan Jarle  Båstad HK 10,300 69,595 88 78,797
8 Nybakke Jostein Båstad HK 9,900 66,892 86 76,446
9 Olsson Leif Sverige 8,550      
10 Nøttveit Ole Ski HK 8,350 56,419 84 70,209
11 Hellum Lars Lørenskog & Strømmen HK 8,000 54,054 82 68,027
12 Strand Bjørn Sarpsborg HK 7,150 48,311 100 74,155
13 Gretteberg Tormod Horten HK 6,950 46,959 80 63,480
14 Salbu Gunder Botne HK 6,800 45,946 98 71,973
15 Borgen Trond Trondheim HK 6,750 45,608 78 61,804
16 Johansen Birger Båstad HK 6,200 41,892 76 58,946
17 Martinsen Atle Aurskog-Høland HK 6,100 41,216 74 57,608
18 Lund Kjetil Holmestrand HK 6,000 40,541 72 56,270
19 Mathisen Gunnar Holmestrand HK 5,750 38,851 96 67,426
20 Simensen Tom Oslo HK 5,600 37,838 70 53,919
21 Sletmo Christian Båstad HK 5,350 36,149 68 52,074
22 Grytemark Jan Holmestrand HK 5,300      
23 Mathisen Tom Holmestrand HK 5,300 35,811 66 50,905
24 Gundersen Martin Ski HK 5,200 35,135 64 49,568
25 Johansen Jerry Torungen HK 4,950 33,446 62 47,723
25 Engkvist Glenn Båstad HK 4,950 33,446 62 47,723
27 Auen Terje Holmestrand HK 4,850      
28 Sivertsen Øyvind Torungen HK 4,800 32,432 58 16,216
29 Strømdahl Jørn Båstad HK 4,750 32,095 56 45,047
30 Bråthen Jan Båstad HK 4,700 31,757 54 43,878
30 Røyne Knut Arne Botne HK 4,700 31,757 54 42,878
32 Hauger Arne Aurskog-Høland HK 4,650 31,419 50 42,709
33 Larsson Odd Båstad HK 4,550 30,743 48 40,372
34 Solbakken Sven Oslo HK 4,500 30,405 46 39,203
35 Schau Torstein Ski HK 4,350 29,392 94 61,696
36 Holmberg Arvid Tønsberg HK 4,100 27,703 92 59,851
37 Ellingsen Martin Torungen HK 4,050 27,365 44 35,682
38 Karlsen Martin Akershus HK 4,000 27,027