|
|
NORDLANDSFESTIVALEN 6. MAI 2006. Arrangør: Havulvan Havfiskeklubb. |
![]() |
||
| Tilbake til festivalresultater. | ||||
|
|
![]() Hovedsponsor 2006. |
Norgescupen 2006 |
||
| Herrer | ||||||
| Nr | Navn | Klubb | Vekt | Vektpoeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Pål H Sletten | Tromsø HK | 44,540 | 92,292 | 100 | 96,146 |
| 2 | Jørgen Lansgren | Kiruna FF | 35,960 | |||
| 3 | Steinar Høier | Tromsø HK | 34,520 | 71,529 | 98 | 84,765 |
| 4 | John E. Johansen | Stimen HK | 33,960 | 70,369 | 96 | 83,184 |
| 5 | Pål Jørgensen | Båstad HK | 26,000 | 53,875 | 94 | 73,937 |
| 6 | Sigurd Smolan | Trondheim HK | 24,840 | 51,471 | 92 | 71,736 |
| 7 | Dag I. Bådsvik | Harstad HK | 21,200 | 43,929 | 90 | 66,964 |
| 8 | Thormod Giswold | Tromsø HK | 18,700 | 38,748 | 100 | 69,374 |
| 9 | Andre Martinsen | Båstad HK | 18,340 | 38,002 | 88 | 63,001 |
| 10 | Børre Pettersen | Lofoten HK | 16,660 | 34,521 | 86 | 60,261 |
| 11 | Gunnar Lakso | Kiruna FF | 15,740 | |||
| 12 | Trond-Roger Larsen | Harstad HK | 15,300 | 31,703 | 98 | 64,852 |
| 13 | Åge Iversen | Trondheim HK | 14,400 | 29,838 | 84 | 56,919 |
| 14 | Staffan "Kvalfangar" Åhgran | Kiruna FF | 14,300 | |||
| 15 | Bjørnar Gården | Tromsø HK | 13,600 | 28,181 | 82 | 55,090 |
| 16 | Bengt Fossli | Tromsø HK | 13,300 | 27,559 | 80 | 53,780 |
| 17 | Jan Svein Pettersen | Havulvan HK | 10,760 | 22,296 | 78 | 50,148 |
| 18 | Lars Eskeland | Tromsø HK | 8,620 | 17,862 | 76 | 46,931 |
| 19 | Jan Larsen | Harstad HK | 8,140 | 16,867 | 74 | 45,433 |
| 20 | Lars Lehto | Kiruna FF | 7,540 | |||
| 21 | Gerhard Hofling | Kiruna FF | 7,340 | |||
| 22 | Øyvind Høier | Tromsø HK | 5,920 | 12,267 | 72 | 42,133 |
| 23 | Frode Lerstein | Asker HK | 4,400 | 9,117 | 70 | 39,559 |
| 24 | Olav Eskeland | Tromsø HK | 3,950 | 8,185 | 68 | 38,092 |
| 25 | Jarle Jakobsen | Ski HK | 3,720 | 7,708 | 96 | 51,854 |
| 26 | Jan Willy Toften | Tromsø HK | 3,440 | 7,128 | 66 | 36,564 |
| 27 | Kjell Kristoffersen | Harstad HK | 3,320 | 6,879 | 64 | 35,440 |
| 28 | Svein Børre Wenberg | Havulvan HK | 2,900 | 6,009 | 62 | 34,005 |
| 29 | Frank Stoltzer | Harstad HK | 2,680 | 5,553 | 60 | 32,777 |
| 30 | Johan Hultin | Kiruna FF | 2,000 | |||
| 31 | Svein Sellevold | Andenes HK | 0,680 |
1,409 |
58 |
29,705 |
| 32 | Walther Grønlund | Ski HK | 0,000 | |||
| 33 | Thorstein Schou | Ski HK | 0,000 | |||
| 34 | Steinar Øverland | Harstad HK | 0,000 | |||
| Damer | ||||||
| Nr | Navn | Klubb | Vekt | Vektpoeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Kjærsti Kristiansen | Havulvan HK | 48,260 | 100,000 | 100 | 100,000 |
| 2 | Annette Harsting | Tromsø HK | 16,700 | 34,604 | 98 | 66,302 |
| 3 | Rosemarie Nylund | Kiruna FF | 9,720 | |||
| 4 | Kathe Hveding | Harstad HK | 5,140 | 10,651 | 98 | 54,325 |
| 5 | Irene Iversen | Trondheim HK | 4,260 | 8,827 | 96 | 52,414 |
| 6 | Mary Ann Holma | Kiruna FF | 3,940 | |||
| 7 | Tone Kristoffersen | Harstad HK | 2,820 | 5,843 | 94 | 49,922 |
| Juniorer | ||||||
| Nr | Navn | |||||