Nordisk Mesterskap
14.-15.07.2006.
Arrangør: Trondheim Havfiskeklubb.
Norgescupen
2006
Tilbake til festivalresultater.
Hovedsponsor 2006.
Herrer
Nr Navn Klubb Sum "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Sigurd Smolan Trondheim HK 314,788 96,977 100 98,489
2 Jonny Helgesen Torungen HK 312,426 96,249 98 97,125
3 Anders Tveit Karmøy HK 303,750 93,577 96 94,788
4 Runolf Lunden Trondheim HK 300,089 92,449 94 93,224
5 Henning Hasdal Torungen HK 298,471 91,950 92 91,975
6 Bjarne Aase Nord-Jæren HK 297,739 91,725 90 90,862
7 Petter Bibow Handeland Trondheim HK 284,350 87,600 88 87,800
8 Reidar Hals Ålesund OHK 283,600 87,369 86 86,685
9 Jarle Reitan Båstad HK 281,261 86,649 84 85,324
10 Frode Lerstein Asker HK 277,621 85,527 82 83,764
11 Kjetil Langvatn Båstad HK 271,731 83,713 80 81,856
12 Pål Jørgensen Båstad HK 270,755 83,412 78 80,706
13 Knut Elgrud Aurskog-Høland HK 265,316 81,736 76 78,868
14 Ronny Urdal Torungen HK 258,400 79,606 74 76,803
15 Ove Wennerstrøm Sverige 257,032      
16 Arne Reitan Båstad HK 249,419 76,839 72 74,419
17 Alan Steinsvoll Trondheim HK 246,668 75,991 70 72,996
18 Odd Johan Lundberg Bergen HF 233,942 72,071 68 70,035
19 Harald Harridsleff Fredrikshald HK 233,158 71,829 66 68,915
20 Jon Roger Steinseide Bergen HF 227,400 70,055 64 67,028
21 Jan Ekenes Fredrikshald HK 226,961 69,920 62 65,960
22 Jørn Strømdahl Båstad HK 224,069 69,029 60 64,515
23 Jostein Nybakke Båstad HK 218,853 67,422 58 62,711
24 Odd Egil Larsson Båstad HK 214,809 66,176 56 61,088
25 Birger Johansen Båstad HK 214,355 66,037 54 60,018
26 Bjørn Jørgensen Torungen HK 212,524 65,473 52 58,736
27 Jan Petter Ekeberg Oslo HK 212,267 65,393 50 57,697
28 Leif Nygård Torungen HK 212,240 65,385 48 56,693
29 Svein Erling Smolan Trondheim HK 209,946 64,678 46 55,339
30 Øyvind Høier Tromsø HK 209,943 64,678 44 54,339
31 Jerry Johansen Torungen HK 209,660 64,590 42 53,295
32 Knut Arne Røyne Botne HK 209,575 64,564 40 52,282
33 Rolf Handeland Trondheim HK 206,562 63,636 38 50,818
34 Martin Lopez Torungen HK 205,502 63,309 36 49,655
35 Øyvind Braa Trondheim HK 204,089 62,874 34 48,437
36 Roy Lønn Botne HK 202,472 62,376 32 47,188
37 Andre Martinsen Båstad HK 198,882 61,270 30 45,635
38 Øivind Sivertsen Torungen HK 193,743 59,687 28 43,843
39 Ivar Kalsaas Botne HK 188,094 57,947 26 41,973
40 Ole Martin Husby Trondheim HK 185,547 57,162 24 40,581
41 P-A Skoglund Sverige 184,589      
42 Stian Engebretsen Aurskog-Høland HK 178,244 54,912 22 38,456
43 Glenn Engkvist Båstad HK