Norgesmesterskapet 2006
Arrangør: Ålesund og Omegn Havfiskeklubb.


Hovedsponsor 2006.
Norgescupen
2006

Tilbake til festivalresultater.

Herrer
Nr. Navn Klubb Dag 1 Dag 2 Totalpoeng "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Geir Solland Karmøy HK 156,450 174,950 331,400 90,337 100 95,168
2 Svein Erling Smolan Trondheim HK 146,750 168,000 314,750 85,798 98 91,899
3 Sigurd Smolan Trondheim HK 154,824 150,137 304,961 83,130 96 89,565
4 Trond Borgen Trondheim HK 161,520 143,350 304,870 83,105 94 88,552
5 Espen Knarvik Bjørgvin HK 166,150 138,279 304,429 82,985 92 87,492
6 Rune Skjevik Romsdal HK 165,968 131,353 297,321 81,047 90 85,524
7 Jan Harry Aasen Ålesund OHK 144,726 151,150 295,876 80,653 88 84,327
8 Frode Lerstein Asker HK 132,976 158,000 290,976 79,317 86 82,659
9 Tore Jan Skeie Karmøy HK 145,950 143,962 289,912 79,027 84 81,514
10 Bjørnar Lund Karmøy HK 140,650 146,917 287,567 78,388 82 80,194
11 Knut Arne Røyne Botne HK 134,750 152,409 287,159 78,277 80 79,138
12 Reidar Hals Ålesund OHK 136,800 148,814 285,614 77,856 78 77,928
13 Jostein Nybakke Båstad HK 134,850 149,400 284,250 77,484 76 76,742
14 Jostein Lundal Karmøy HK 143,176 139,500 282,676 77,055 74 75,527
15 Hans Kr. Løken Båstad HK 119,291 158,600 277,891 75,751 72 73,875
16 Helge Kjøndal Bergen HF 121,029 142,850 263,879 71,931 70 70,966
17 Erling Brandsrød Sarpsborg HK 137,150 114,329 251,479 68,551 68 68,275
18 Jonny Helgesen Torungen HK 147,241 101,960 249,201 67,930 66 66,965
19 Runolf Lunden Trondheim HK 83,178 165,700 248,878 67,842 64 65,921
20 Flemming Berg Christensen Sarpsborg HK 137,005 111,264 248,269 67,676 62 64,838
21 Per Arne Hagen Trondheim HK 98,385 149,150 247,535 67,476 60 63,738
22 Lars Erik Berg Botne HK 117,173 130,293 247,466 67,457 58 62,728
23 Petter Fredriksen Ski HK 124,931 118,400 243,331 66,330 56 61,165
24 Jørn Strømdahl Båstad HK 106,308 135,390 241,698 65,885 54 59,942
25 Jon Roger Stenseide Bergen HF 99,083 140,450 239,533 65,295 52 58,647
26 Magne Steen Sarpsborg HK 128,600 110,854 239,454 65,273 50 57,636
27 Håkon Rekstad Bergen HF 153,700 85,607 239,307 65,233 48 56,616
28 Harald Pettersen Karmøy HK 112,683 125,607 238,290 64,956 46 55,478
29 Gunnar Nødseth Bergen HF 119,308 118,867 238,175 64,924 44 54,462
30 Rune Topper Ski HK 153,447 82,946 236,393 64,439 42 53,219
31 Leif Nygård Torungen HK 107,779 124,050 231,829 63,194 40 51,597
32 Roger Trandem Botne HK 165,600 65,942 231,542 63,116 38 50,558
33