![]() |
Jærfestivalen |
![]() |
![]() Hovedsponsor 2006. |
Norgescupen 2006 |
|
|
Tilbake til festivalresultater. |
||
| Herrer | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | Poeng | "Vekt"poeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Bjørn Stein | Nord-Jæren HK | 138,800 | 100,000 | 100 | 100,000 |
| 2 | Øivind Sivertsen | Torungen HK | 138,080 | 99,481 | 98 | 98,741 |
| 3 | Geir Olsen | Nord-Jæren HK | 137,680 | 99,193 | 96 | 97,597 |
| 4 | Rune Kristoffersen | Nord-Jæren HK | 127,800 | 92,075 | 94 | 93,037 |
| 5 | Arthur Sandvoll | SDSFC | 124,880 | 89,971 | 100 | 94,986 |
| 6 | Bjørn Bonde Bakkelid | Oslo HK | 124,496 | 89,695 | 92 | 90,847 |
| 7 | Asgeir Alvestad | Torungen HK | 122,480 | 88,242 | 90 | 89,121 |
| 8 | Jan Myklebust | Botne HK | 118,935 | 85,688 | 88 | 86,844 |
| 9 | Jostein Nybakke | Båstad HK | 117,846 | 84,903 | 86 | 85,452 |
| 10 | John Olav Florø Larsen | Nord-Jæren HK | 112,509 | 81,058 | 84 | 82,529 |
| 11 | Terje Ludvigsen | Torungen HK | 109,844 | 79,138 | 82 | 80,569 |
| 12 | Asbjørn Stølefjell | Torungen HK | 108,580 | 78,228 | 98 | 88,114 |
| 13 | Jerry Johansen | Torungen HK | 106,620 | 76,816 | 80 | 78,408 |
| 14 | Jørn Strømdahl | Båstad HK | 104,243 | 75,103 | 78 | 76,552 |
| 15 | Knut Arne Røyne | Botne HK | 102,328 | 73,723 | 76 | 74,862 |
| 16 | Arne Auestad | Nord-Jæren HK | 101,250 | 72,947 | 74 | 73,473 |
| 17 | Martin Lopez | Torungen HK | 98,839 | 71,210 | 72 | 71,605 |
| 18 | Sverre Thorsen | Nord-Jæren HK | 98,088 | 70,669 | 96 | 83,334 |
| 19 | Gunnar Amdal | Nord-Jæren HK | 96,528 | |||
| 20 | Per Moen | Båstad HK | 96,193 | 69,303 | 94 | 81,652 |
| 21 | Hans Terjesen | Torungen HK | 94,636 | 68,182 | 92 | 80,091 |
| 22 | Gunder Salbu | Botne HK | 91,200 | 65,706 | 90 | 77,853 |
| 23 | Magnus Sivertsen | Torungen HK | 88,355 | 63,656 | 70 | 66,828 |
| 24 | Øivind Andersen | Nord-Jæren HK | 84,862 | 61,140 | 68 | 64,570 |
| 25 | Christian Sletmo | Båstad HK | 74,932 | 53,986 | 66 | 59,993 |
| 26 | Håkon Taranger | SDSFC | 70,827 | 51,028 | 64 | 57,514 |
| 27 | Glenn Engkvist | Båstad HK | 69,945 | 50,393 | 62 | 56,196 |
| 28 | Roger Trandem | Botne HK | 68,598 | 49,422 | 60 | 54,711 |
| 29 | Jonny Solberg | Nord-Jæren HK | 62,528 | 45,049 | 58 | 51,524 |
| 30 | Alex Jiggins | Nord-Jæren HK | 32,827 | 23,651 | 56 | 39,825 |
| 31 | Thor Sletmo | Båstad HK | 7,325 | 5,277 | 54 | 29,639 |
| Damer | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | Poeng | "Vekt"poeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Torunn Handeland | Trondheim HK | 136,920 | 98,646 | 100 | 99,323 |
| Juniorer | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | Poeng | "Vekt"poeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Matias Lindbeck | Båstad HK | 81,813 | 58,943 | 100 | 79,472 |
| 2 | Erik Taranger | SDSFC | 66,378 | 47,823 | 98 | 72,911 |
| 3 | Anette Johansen | Torungen HK | 22,310 | 16,073 | 96 | 56,037 |
| 4-mannslag | |||
| Nr. | Navn | Klubb |
Totalsum |
| 1 | Torunn Handeland | Trondheim HK | |
| Asgeir Alvestad | Torungen HK | ||
| Bjørn Bonde Bakkelid | Oslo HK | ||
| Rune Kristoffersen | Nord-Jæren HK | ||
| 992,602 | |||
| 2 | Øivind Sivertsen | Torungen HK | |
| Asbjørn Stølefjell | Torungen HK | ||
| Hans Terjesen | |||