Tilbake til Norgescupene.

Norgescupen 2004
Seniorer

Norgescupen
2004

Hovedsponsor 2004.
Oppdatert
23.11.2004
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Sum
1 Gunder Salbu Holmestrand HK 100,000 86,711 77,705 75,481 68,584 408,481
2 Jan Erik Ludvigsen Fredrikshald HK 93,236 90,122 77,357 74,288 72,786 407,789
3 Hans Terjesen Torungen HK 91,940 89,674 70,462 69,042 66,550 387,668
4 Jarle Jakobsen Ski HK 77,688 70,614 70,449 68,617 68,463 355,831
5 Per Moen Båstad HK 77,955 70,457 69,950 69,670 65,409 353,441
6 Bjørn Larssen Ski HK 78,467 72,036 70,563 65,739 64,260 351,065
7 Lyder Lefstad Sarpsborg HK 74,524 67,972 66,262 64,520 63,315 336,593
8 Leiv Høen Lør. & Strømmen HK 77,232 71,681 61,511 59,883 58,968 329,275
9 Walter Grønlund Ski HK 71,289 71,023 65,704 60,543 57,932 326,491
10 Trond-Roger Larsen Harstad HK 84,565 66,780 56,124 56,051 55,959 319,479
11 Gunnar Mathisen Holmestrand HK 93,027 63,210 57,989 51,799 50,098 316,123
12 Arne Otnes Ski HK 77,104 72,000 56,551 54,352 50,380 310,387
13 Erik Olaussen Ski HK 61,404 60,531 60,402 58,285 42,616 283,238
14 Asbjørn Asbjørnsen Torungen HK 64,200 60,924 56,969 49,145 0,000 231,238
15 Fred Mørstad Ski HK 84,070 53,905 52,016 40,608 0,000 230,599
16 Torstein Schau Ski HK 84,581 63,899 58,787 0,000 0,000 207,267
17 Tor Barm Fredrikshald HK 54,564 53,231 53,030 38,902 0,000 199,727
18 Leif Kanestrøm Torungen HK 74,377 61,510 52,228 0,000 0,000 188,115
19 Sverre Thorsen Nord-Jæren HK 83,380 80,668 0,000 0,000 0,000 164,048
20 Johan Winge Oslo HK 80,596 47,824 0,000 0,000 0,000 128,420
21 Finn Larsen Trondheim HK 75,750 45,224 0,000 0,000 0,000 120,974
22 Knut Steen Oslo HK 58,399 55,592 0,000 0,000 0,000 113,991
23 Vidar Hansen Tønsberg HK 49,832 48,316 0,000 0,000 0,000 98,148
24 Birger Lysvik Ski HK 58,646 0,000 0,000 0,000 0,000 58,646
25 John-Erik Roth Nord-Jæren HK 54,851 0,000 0,000 0,000 0,000 54,851

 

Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Sum
1 Gunder Salbu Holmestrand HK 100,000 86,711 77,705 75,481 68,584 408,481
2 Jan Erik Ludvigsen Fredrikshald HK 93,236 90,122 77,357 74,288 72,786 407,789
3 Hans Terjesen Torungen HK 91,940 89,674 70,462 69,042 66,550