Tilbake til Norgescupene.

Norgescupen 2004
Herrer 1 - 150

Norgescupen
2004


Hovedsponsor 2004.
Oppdatert
23.11.2004
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Sum
1 Jørn Strømdahl Båstad HK 100,000 100,000 100,000 85,820 84,489 470,309
2 Bjørnar Gården Tromsø HK 100,000 100,000 98,370 86,636 74,131 459,137
3 Pål Jørgensen Trondheim HK 100,000 97,042 89,472 78,740 74,923 440,177
4 Bjørn Bakkelid Trondheim HK 100,000 89,426 85,224 84,021 76,532 435,203
5 Arne Reitan Båstad HK 93,693 90,829 80,363 78,366 73,281 416,532
6 Bjørn Strand Sarpsborg HK 92,392 91,897 83,587 73,003 71,915 412,794
7 Olav Eskeland Tromsø HK 100,000 100,000 88,532 67,863 51,296 407,691
8 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 100,000 86,704 83,922 75,661 60,113 406,400
9 Bjørn Stein Nord-Jæren HK 87,283 86,250 85,493 83,632 62,261 404,919
10 Roy Kristoffersen Andenes HK 100,000 89,855 82,022 68,340 64,549 404,766
11 Øyvind Høier Tromsø HK 94,258 81,796 79,790 74,153 62,529 392,526
12 Jan Frode Myklebust Botne HK 84,744 82,615 79,549 72,030 71,904 390,842
13 Asgeir Alvestad Torungen HK 98,952 86,240 85,873 68,565 50,896 390,526
14 Kjetil Langvatn Båstad HK 100,000 81,250 72,056 67,988 61,211 382,505
15 Jan-Willy Toften Tromsø HK 100,000 77,704 73,405 70,389 59,964 381,462
16 Tormod Gretteberg Horten HK 85,988 77,522 77,234 74,464 64,940 380,148
17 Jerry Johansen Nord-Jæren HK 97,004 96,275 82,598 45,600 43,160 364,637
18 Steinar Øverland Harstad HK 96,454 82,071 70,151 57,307 51,623 357,606
19 John Olav Florø Larsen Nord-Jæren HK 91,539 73,923 70,066 66,452 53,471 355,451
20 Øyvind Sivertsen Torungen HK 90,477 71,493 65,926 62,894 60,669 351,459
21 John Eilif Johansen Stimen Sp.fiskeklubb 92,423 80,875 79,564 50,062 47,859 350,783
22 Helge Herheim Horten HK 81,549 71,073 69,212 64,520 59,278 345,632
23 Jürgen Winther Andenes HK 73,862 72,449 71,821 70,582 54,647 343,361
24 Stig Helland Bjørgvin HK 88,118 73,212 65,677 63,814 49,401 340,222
25 Jarle Reitan Båstad HK 75,134 74,651 65,993 63,578 55,853 335,209
26 Stig Tommy Robertsen Havulvan HK 98,465 86,988 60,521 48,186 39,068 333,228
27 Knut-Arild Vollstad Havulvan HK 90,753 79,599 66,737 53,261 38,650 329,000
28 Terje Ludvigsen Torungen HK 79,115 70,747 59,896 57,676 56,651 324,085
29 Roger Lunde Harstad HK 74,571