TANANGERFESTIVALEN 10.-12. JUNI 2004.
Arrangør: Stavanger Deep Sea Fishing Club.
Norgescupen
2004

Hovedsponsor 2004.
Tilbake til startsiden.    Tilbake til festivalresultater.
Herrer
Nr. Navn Klubb Torsdag Fredag Lørdag Total "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Johannessen, Eivind SDSFC 263,657 320,967 199,836 784,461 100,000 100 100,000
2 Alvestad, Asgeir Torungen HK 227,000 361,120 195,581 783,701 99,903 98 98,952
3 Johansen, Jerry Nord-Jæren HK 212,780 303,691 252,360 768,831 98,008 96 97,004
4 Unsgaard,Tom SDSFC 169,952 253,280 293,240 716,472 91,333 94 92,667
5 Larsen, John Olav Nord-Jæren HK 194,803 228,549 291,116 714,468 91,078 92 91,539
6 Ellingsen, Martin Torungen HK 211,505 266,120 228,152 705,777 89,970 90 89,985
7 Helland, Stig Bjørgvin HK 201,741 225,840 264,593 692,173 88,235 88 88,118
8 Tønnessen, Lars Ivar SDSFC 260,840 195,314 221,300 677,454 86,359 86 86,180
9 Bakkelid, Bjørn Bonde Trondheim HK 118,040 333,760 207,473 659,273 84,042 84 84,021
10 Johnsen Kjell Olav Bjørgvin HK 129,059 238,120 267,880 635,059 80,955 82 81,477
11 Sandvoll, Roar SDSFC 230,880 241,160 161,649 633,689 80,780 80 80,390
12 Homdrom,Olav Torungen HK 94,518 291,440 244,400 630,358 80,356 78 79,178
13 Kristiansen, Odd SDSFC 282,720 140,196 205,700 628,616 80,133 76 78,067
14 Taranger, Håkon SDSFC 202,320 182,366 217,360 602,046 76,746 74 75,373
15 Nyhus, Bjørn  Torungen HK 233,920 166,467 192,077 592,464 75,525 72 73,762
16 Winther, Øistein Bjørgvin HK 255,240 209,000 111,662 575,902 73,414 70 71,707
17 Jellestad, Tor SDSFC 143,171 223,187 184,293 550,651 70,195 68 69,097
18 Hope, Ivar  Gullguttene 198,560 215,880 134,118 548,558      
19 Andersen , Roald Torungen HK 189,623 181,600 172,771 543,994 69,346 66 67,673
20 Sivertsen, Øivind Torungen HK 126,846 227,440 177,985 532,272 67,852 64 65,926
21 Sandvoll, Arthur SDSFC 110,572 217,400 202,960 530,932 67,681 62 64,841
22 Michael, Neal Champions 166,720 142,783 213,600 523,103      
23 Ørskov, Larsen Finn Danmark 221,781 107,081 192,357 521,219      
24 Bergsvik, Leidulf   180,352 52,384 279,000 511,736      
25 Nygaard, Leif Torungen HK 111,239 152,162 243,466 506,867 64,613 60 62,307
26 Birkeland, Petter SDSFC 136,593 243,752 124,534 504,879 64,360 58 61,180
27 Stølefjell, Asbjørn Torungen HK 233,240 216,019 54,568 503,827 64,226 56 60,113
28 Jørgensen, Bjørn Torungen HK 211,560 177,247 114,135 502,943 64,113 54 59,057
29 Venzel, Nils Champions 161,819 193,213 145,007 500,039      
30