Pigghåfestivalen 06. 11. 2004
Arrangør: Holmestrand Havfiskeklubb

Norgescupen
2004

Tilbake til festivalresultater.
Hovedsponsor 2004.
HERRER
Nr. FORNAVN ETTERNAVN KLUBB VEKT VEKTPOENG PLASSPOENG NC-POENG
1 GUNDER SALBU HOLMESTRAND HK 17,900 100,000 100 100,000
2 BJØRN BERNTSEN JOMFRULAND HK 17,000 94,972 100 97,486
3 ARNE REITAN BÅSTAD HK 16,000 89,385 98 93,693
4 PER RICARD NILSEN AURSKOG-HØLAND HK 15,200 84,916 96 90,458
5 JAN MYKLEBUST BOTNE HK 12,750 71,229 94 82,615
6 JØRN STRØMDAHL BÅSTAD HK 12,500 69,832 92 80,916
7 PÅL JØRGENSEN TRONDHEIM HK 10,400 58,101 90 74,050
8 OLE CHRISTIAN STEINE BOTNE HK 10,100 56,425 88 72,212
9 HELGE HERHEIM HORTEN HK 10,050 56,145 86 71,073
10 DAG STEINE BOTNE HK 9,450 52,793 84 68,397
11 BIRGER JOHANSEN BÅSTAD HK 9,300 51,955 82 66,978
12 PÅL E. SOMMELING AURSKOG-HØLAND HK 9,150 51,117 80 65,559
13 BJØRN BRATTELIE SØRØY HK 8,750 48,883 78 63,441
14 ARILD ANDRESEN TORUNGEN HK 8,700 48,603 76 62,302
15 TOM MATHISEN HOLMESTRAND HK 8,650 48,324 74 61,162
15 JAN-PETTER EKEBERG OSLO HK 8,650 48,324 74 61,162
17 JIM ANDRESEN AKERSHUS HK 8,400 46,927 70 58,464
18 TORVID SKJELLE HOLMESTRAND HK 8,200 45,810 68 56,905
18 ARVID FJELDSTAD BÅSTAD HK 8,200 45,810 68 56,905
20 BOSSE SMITH SVERIGE 8,050 44,972    
21 BJØRN STRAND SARPSBORG HK 7,650 42,737 64 53,369
22 PER MOEN BÅSTAD HK 7,500 41,899 98 69,950
23 TROND BORGEN TRONDHEIM HK 7,350 41,061 62 51,531
24 INGE NILSEN OSLO HK 7,300 40,782 60 50,391
25 LYDER LEFSTAD SARPSBORG HK 7,150 39,944 96 67,972
26 NILS THUV AKERSHUS HK 7,050 39,385 58 48,693
27 BJØRN JONSRUD SKI HK 6,800 37,989 56 46,994
28 GUNNAR SALBU HOLMESTRAND HK 6,500 36,313 54 45,156
29 PÅL JOHNSEN LØRENSKOG & STRØMMEN HK 6,250 34,916 52 43,458
30 JOSTEIN TOLLEFSEN HOLMESTRAND HK 6,150 34,358 50 42,179
31 TORSTEIN SCHAU SKI HK 6,050 33,799 94 63,899
32 ØYVIND SIVERTSEN TORUNGEN HK 6,000 33,520 48 40,760
33 TORMOD GRETTEBERG HORTEN HK 5,800 32,402 46 39,201
34 LARS ERIK BERG BOTNE HK 5,350 29,888 44 36,944
35 ROLF HANDELAND TRONDHEIM HK 5,200 29,050 42 35,525
35 JARLE JAKOBSEN SKI HK 5,200 29,050 92 60,525
37 KJELL MYKLEBUST BOTNE HK 5,050 28,212 40 34,106
37 JERRY JOHANSEN NORD-JÆREN HK 5,050