NORDLANDSFESTIVALEN 
8. MAI 2005.
Arrangør: Havulvan Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.

 


Hovedsponsor 2005.
Norgescupen
2005
 

 

Herrer
Nr Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Lars K Johansen Botne HK 177,380 100,000 100 100,000
2 Trond Roger Larsen Harstad HK 116,480 65,667 98 81,833
3 Leif R Larsen Lofoten HK 112,140 63,220 96 79,610
4 Øyvind Høier Tromsø HK 104,620 58,981 94 76,490
5 Bjørnar Gården Tromsø HK 104,360 58,834 92 75,417
6 Thormod Giswold Tromsø HK 96,100 54,177 90 72,089
7 Børre Pettersen Lofoten HK 94,500 53,275 88 70,638
8 Svein B Wenberg Havulvan HK 89,900 50,682 86 68,341
9 Frank Stoltzer Harstad HK 89,360 50,378 84 67,189
10 Jan Svein Pettersen Havulvan HK 86,960 49,025 82 65,512
11 Knut A Vollstad Havulvan HK 75,640 42,643 80 61,321
12 Steinar Øverland Harstad HK 75,460 42,541 78 60,271
13 Jan Larsen Harstad HK 74,740 42,136 76 59,068
14 Dag Ivar Bådsvik Harstad HK 72,260 40,737 74 57,369
15 Lars Erik Berg Botne HK 70,100 39,520 72 55,760
16 Olav Eskeland Tromsø HK 68,880 38,832 70 54,416
17 Jan Willy Toften Tromsø HK 67,320 37,952 68 52,976
18 Steinar Høier Tromsø HK 48,240 27,196 66 46,598
19 Åge Iversen Trondheim HK 47,600 26,835 64 45,418
20 Sigurd Jacobsen Havulvan HK 47,100 26,553 62 44,277
21 Svein Sellevold Andenes HK 44,620 25,155 60 42,578
22 Knut A. Røyne Botne HK 39,820 22,449 58 40,224
23 John E Johansen Stimen 38,500 21,705 56 38,852
24 Lars Eskeland Tromsø HK 37,780 21,299 54 37,649
25 Roger Trandem Botne HK 36,900 20,803 52 36,401
26 Roald Årsand Havulvan HK 33,860 19,089 50 34,544
27 Kjell Kristoffersen Harstad HK 19,200 10,824 48 29,412
28 Stig Tommy Robertsen Havulvan HK 0,000      
29 Mathias Weltz Harstad HK 0,000      
30 Bjørnar Engvik Andenes HK 0,000      
Damer
Nr Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Kjærsti Kristiansen Havulvan HK 96,720 54,527 100 77,264
2 Anette Harsting Tromsø HK 70,440 39,711 98 68,856
3 Janne Line Bådsvik Harstad HK 67,340 37,964 96 66,982
4 Irene Iversen Trondheim HK 53,440 30,127 94 62,064
5 Hjørdis Wikhaug Andenes HK 34,600 19,506 92 55,753
6 Tone Kristoffersen Harstad HK 24,920 14,049 90 52,024
7 Lois Sellevold Andenes HK 24,740 13,947 88 50,974
8 Kathe Hveding Harstad HK 0,000      
Juniorer
Nr Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Martin Høier Tromsø HK 70,600 39,802 100 69,901
2 Lill Hege Toften Tromsø HK 50,100 28,244 98 63,122
3 Susanne S Årsand Havulvan HK 21,560 12,155 96 54,077