Jærfestivalen 4.-5. juni 2004
Arrangør: Nord-Jæren Havfiskeklubb.


Hovedsponsor 2004.
Norgescupen
2004

Tilbake til festivalresultater.

 
Herrer
Nr.

Navn

Klubb Poeng 1 Poeng 2 Total "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Bjørn Bonde Bakkelid  Trondheim HK 138,040 117,160 255,200 100,000 100 100,000
2 Magnus Sivertsen Torungen HK 113,880 109,742 223,622 87,626 98 92,813
3 Jonny Solberg Nord-Jæren HK 110,540 109,540 220,080 86,238 96 91,119
4 Øistein Winter Bjørgvin HK 105,086 114,980 220,066 86,233 94 90,116
5 Bjørn Stein Nord-Jæren HK 102,315 99,256 201,570 78,985 92 85,493
6 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 106,800 91,857 198,657 77,844 90 83,922
7 Jerry Johansen Nord-Jæren HK 101,146 95,857 197,003 77,195 88 82,598
8 Øivind Andersen Nord-Jæren HK 104,320 87,547 191,867 75,183 86 80,591
9 Terje Ludviksen Torungen HK 113,292 76,142 189,433 74,229 84 79,115
10 Stig Hetland Nord-Jæren HK 65,965 107,703 173,668 68,052 82 75,026
11 Jan Harald Risa Nord-Jæren HK 88,896 83,705 172,601 67,634 80 73,817
12 Harald Pettersen Karmøy HK 70,477 100,396 170,874 66,957 78 72,478
13 Sverre Thorsen    Nord-Jæren HK 55,913 114,460 170,373 66,761 100 83,380
14 John Olav F Larsen Nord-Jæren HK 44,305 119,360 163,665 64,132 76 70,066
15 Anders Tveit Karmøy HK 103,929 57,351 161,280 63,198 74 68,599
16 Stig Helland Bjørgvin HK 106,340 45,130 151,470 59,353 72 65,677
17 Roald Andersen Torungen HK 89,348 59,526 148,874 58,336 70 64,168
18 Inge Olav Knudsen SDSFC 81,226 64,811 146,037 57,224 68 62,612
19 Lars Ottesen Oslo HK 66,492 79,227 145,719 57,100 66 61,550
20 Njål Solland Karmøy HK 24,148 109,680 133,828 52,440 64 58,220
21 Reid Helgevold Nord-Jæren HK 90,575 37,278 127,853 50,099 62 56,050
22 Geir Ove Førland Nord-Jæren HK 78,844 39,204 118,047 46,257 60 53,128
23 Geir Solland Karmøy HK 81,721 23,623 105,344 41,279 58 49,640
24 Bjarne Aase Nord-Jæren HK 52,019 39,958 91,977 36,041 56 46,021
25 Henrik Usken Nord-Jæren HK 38,890 25,648 64,537      
26 John Erik Roth Nord-Jæren HK 15,455 14,406 29,861 11,701 98 54,851
Juniorer
Nr. Navn Klubb Poeng 1 Poeng 2 Total "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Ronny Urdal Torungen HK 65,536 54,934 120,471 47,206 100 73,603
4-mannslag
Nr. Navn Klubb Poeng 1 Poeng 2 Total
1 Torungen        
  Magnus Sivertsen Torungen HK 113,880 109,742 223,622
  Asbjørn Stølefjell Torungen HK 106,800 91,857 198,657
  Terje Ludviksen Torungen HK 113,292 76,142 189,433
  Roald Andersen Torungen HK 89,348 59,526 148,874