Grensenappet 19. juni 2004
Arrangør: Fredrikshald Havfiskeklubb.

Hovedsponsor 2004.
Norgescupen
2004
Tilbake til festivalresultater.
Herrer
Nr. Navn Klubb

Vekt

Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Sven-Ole Nøttveit Ski HK 8,200 100,000 100 100,000
2 Arne Reitan Båstad HK 6,860 83,659 98 90,829
3 Tormod Gretteberg Horten HK 6,230 75,976 96 85,988
4 Jan Myklebust Botne Hk 6,190 75,488 94 84,744
5 Helge Herheim Horten HK 5,830 71,098 92 81,549
6 Rino Ekenes Fredrikshald HK 5,700 69,512 90 79,756
7 Jan Ekenes Fredrikshald HK 5,690 69,390 88 78,695
8 Jarle Reitan Båstad HK 5,270 64,268 86 75,134
9 Jon Harald Haraldsen Fredrikshald HK 5,250 64,024 84 74,012
10 Bjørn Strand Sarpsborg HK 5,070 61,829 82 71,915
11 Leiv Høen Lørenskog & Strømmen HK 4,630 56,463 98 77,232
12 Kjetil Langvatn Båstad HK 4,590 55,976 80 67,988
13 Lyder Lefstad Sarpsborg HK 4,350 53,049 96 74,524
14 Gunnar Andersen Fredrikshald HK 4,340 52,927 76 64,463
15 Jim Andresen Akershus HK 4,250 51,829 74 62,915
16 Birger Johansen Båstad HK 3,500 42,683 72 57,341
17 Nils Thuv Akershus HK 3,140 38,293 70 54,146
18 Jan Bråten Båstad HK 2,980 36,341 68 52,171
19 Bjørn Johnsrud Ski HK 2,900 35,366 66 50,683
20 Knut Erik Olsen Horten HK 2,770 33,780 64 48,890
21 Petter Fredriksen Ski HK 2,720 33,171 62 47,585
22 Espen Brustad Ski HK 2,700 32,927 60 46,463
23 Tor Haugen Fredrikshald HK 2,520 30,732 58 44,366
24 Steinar Kristiansen Lørenskog & Strømmen HK 2,470 30,122 56 43,061
25 Jørn Strømdahl Båstad HK 2,340 28,537 54 41,268
26 Ole Løken Lørenskog & Strømmen HK 2,300 28,049 52 40,024
27 Tor Barm Fredrikshald HK 2,280 27,805 50 38,902
28 Tore Andresen Sarpsborg HK 2,100 25,610 48 36,805
29 Yngvar Ruud Ski HK 1,750 21,341 46 33,671
30 Lars Åke Åstad Nordfish Sverige 1,680      
30 Tom Greve Oslo HK 1,680 20,488 44 32,244
32 Fred Olsen Fredrikshald HK 1,650 20,122 42 31,061
33 Finn Kristiansen Akershus HK 1,550 18,902 40 29,451
34 Bertil Carlsson Fredrikshald HK 1,180 14,390 38 26,195
35 Jan Hellerud Akershus HK 0,970 11,829 36 23,915
Seniorer
Nr. Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Jan Erik Ludvigsen Fredrikshald HK 6,580 80,244 100 90,122
2 Jarle Jakobsen Ski HK 3,520 42,927 94 68,463
3 Per Moen Båstad HK 1,230 15,000 92 53,500
Damer
Nr. Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Margot Høen Lørenskog & Strømmen HK 5,480 66,829 100 83,415
2 Turid Strand Sarpsborg HK 4,660 56,829 98 77,415