Botne Havfiskefestival 15. mai 2004
Arrangør: Botne Havfiskeklubb.

Hovedsponsor 2004.
Norgescupen
2004
Tilbake til festivalresultater.
Herrer
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Jørn Strømdahl Båstad HK 20,220 100,000 100 100,000
2 Gunnar Mathisen Holmestrand HK 17,400 86,053 100 93,027
3 Asgeir Alvestad Torungen HK 15,060 74,481 98 86,240
4 Arne Reitan Båstad HK 12,280 60,732 96 78,366
5 Bjørn Bakkelid Trondheim HK 11,900 58,853 94 76,426
6 Bjørn Strand Sarpsborg HK 10,920 54,006 92 73,003
7 Jan Frode Myklebust Botne HK 10,880 53,808 90 71,904
8 Andre Martinsen Aurskog-Høland HK 10,720 53,017 88 70,508
9 Helge Herheim Horten HK 10,600 52,423 86 69,212
10 Tom Erik Simensen Oslo HK 8,720 43,126 84 63,563
11 Bjørn Larssen Ski HK 8,720 43,126 98 70,563
12 Roy Lønn Botne HK 8,640 42,730 82 62,365
13 Tony Andersson Ski HK 8,500 42,038 80 61,019
14 Rolf Handeland Trondheim HK 8,200 40,554 78 59,277
15 Kjetil Langvatn Båstad HK 7,480 36,993 76 56,497
16 Birger Johansen Båstad HK 7,300 36,103 74 55,051
17 Per Moen Båstad HK 7,040 34,817 96 65,409
18 Geir Sørlie Ski HK 6,800 33,630 72 52,815
19 Arvid Fjeldstad Båstad HK 6,640 32,839 70 51,419
20 Pål Jørgensen Trondheim HK 6,580 32,542 68 50,271
21 Øyvind Sivertsen Torungen HK 6,400 31,652 66 48,826
22 Pål Sommeling Aurskog-Høland HK 6,000 29,674 64 46,837
23 Bjørn Johnsrud Ski HK 5,620 27,794 62 44,897
24 Knut Erik Olsen Horten HK 5,040 24,926 60 42,463
25 Jan Petter Ekeberg Oslo HK 4,900 24,233 58 41,117
26 Leiv Høen Løren. og Strøm. HK 4,840 23,937 94 58,968
27 Arild Andersen Torungen HK 4,760 23,541 56 39,771
28 Roger Trandem Botne HK 4,180 20,673 54 37,336
29 Jürgen Winter Andenes HK 4,040 19,980 52 35,990
30 Kai Hedlund Aurskog-Høland HK 3,800 18,793 50 34,397
31 Kjell Myklebust Botne HK 3,740 18,497 48 33,248
32 Tom Greve Oslo HK 3,520 17,409 46 31,704
33 Petter Handeland Trondheim HK 3,460 17,112 44 30,556
34 Andreas Handeland Trondheim HK 3,300 16,320 42 29,160
35 Lyder Lefstad Sarpsborg HK 3,080 15,232 92 53,616
36 Ole Kr. Steine Botne HK 3,060 15,134 40 27,567
37 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 3,040 15,035 38 26,517
38 Knut Arne