Tilbake til Norgescupene.

Norgescupen 2003
Herrer 301 - 450

Norgescupen
2003


Hovedsponsor 2003.
Oppdatert
23.11.2003
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Sum
301 Lars Eriksen Sarpsborg HK 29,077 5,997 4,879 0,000 0,000 39,953
302 Richard Sjursen Oslo HK 39,943 0,000 0,000 0,000 0,000 39,943
303 Tom Andresen Akershus HK 37,718 0,909 0,772 0,000 0,000 39,399
304 Thore Tofte Horten HK 39,345 0,000 0,000 0,000 0,000 39,345
305 Jan Wetteland Nord-Jæren HK 38,883 0,000 0,000 0,000 0,000 38,883
306 Roy Andreassen Andenes HK 38,516 0,000 0,000 0,000 0,000 38,516
307 Arne Austenå Torungen HK 38,187 0,000 0,000 0,000 0,000 38,187
308 Bjørn Nyhus Torungen HK 19,296 12,761 4,702 0,000 0,000 36,759
309 Erik Rognø Bergen HF 36,655 0,000 0,000 0,000 0,000 36,655
310 Terje Andersen Bergen HF 25,688 10,858 0,000 0,000 0,000 36,546
311 Ivar Olsen Ski HK 36,457 0,000 0,000 0,000 0,000 36,457
312 Hans Kr. Knutsen Andenes HK 36,321 0,000 0,000 0,000 0,000 36,321
313 Trond O. Syversen Sarpsborg HK 36,049 0,000 0,000 0,000 0,000 36,049
314 Jan Erik Lone Båstad HK 31,730 4,240 0,000 0,000 0,000 35,970
315 Peter Hippsley Bergen HF 35,899 0,000 0,000 0,000 0,000 35,899
316 Aleksander Lind Sørøy HK 35,740 0,000 0,000 0,000 0,000 35,740
317 Wiggo Heimtun Florø HK 26,470 9,058 0,000 0,000 0,000 35,528
318 Frank Claussen Sarpsborg HK 34,378 0,000 0,000 0,000 0,000 34,378
319 Jim Asphaug Rognkallan HK 32,687 1,102 0,000 0,000 0,000 33,789
320 Thor Salvesen Jomfruland HK 33,517 0,000 0,000 0,000 0,000 33,517
321 Helge Pedersen SDSFC 33,043 0,000 0,000 0,000 0,000 33,043
322 Jarle Lomen Andenes HK 32,989 0,000 0,000 0,000 0,000 32,989
323 Kjell Kristoffersen Harstad HK 32,903 0,000 0,000 0,000 0,000 32,903
324 Chriss Tomas Rajendra Trondheim HK 19,624 13,224 0,000 0,000 0,000 32,848
325 Terje Kristiansen Sørøy HK 32,313 0,000 0,000 0,000 0,000 32,313
326 Håkon Tangerås Ski HK 31,842 0,000 0,000 0,000 0,000 31,842
327 Kjell Knutsen Karmøy HK 20,887 10,923 0,000 0,000 0,000 31,810
328 Rødmyr Oddvar Sørøy HK 30,183 0,000 0,000 0,000 0,000 30,183
329 Tom Erik Larsen Harstad HK 29,815 0,000 0,000 0,000 0,000 29,815
330 Asbjørn Asbjørnsen Torungen HK 29,771