Tilbake til Norgescupene.

Norgescupen 2003
Herrer 1 - 150

Norgescupen
2003


Hovedsponsor 2003.
Oppdatert
31.10.2004
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Sum
1 Roy Kristoffersen Andenes HK 100,000 100,000 100,000 100,000 86,617 486,617
2 Bjørn Bakkelid Trondheim HK 100,000 97,474 95,925 90,964 90,131 474,494
3 Jan Frode Myklebust Botne HK 100,000 100,000 97,000 85,257 83,239 465,496
4 Bjørn Johnsrud Ski HK 100,000 100,000 84,198 78,720 73,848 436,766
5 Svein Erling Smolan Trondheim HK 91,580 89,250 80,313 80,159 78,151 419,453
6 Knut Espen Claussen Sarpsborg HK 100,000 89,580 77,004 75,846 73,524 415,954
7 Bjørn Strand Sarpsborg HK 100,000 83,804 82,637 80,926 65,850 413,217
8 Pål Jørgensen Trondheim HK 95,089 82,094 79,515 77,045 74,267 408,010
9 Kjetil Langvatn Båstad HK 93,170 87,505 81,063 75,152 70,845 407,735
10 Knut-Arild Vollstad Havulvan HK 86,701 85,287 79,612 78,415 69,316 399,331
11 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 100,000 82,421 73,221 70,356 69,863 395,861
12 Lars Hellum Lør. & Strømmen HK 92,797 89,582 74,608 68,758 64,735 390,480
13 Bjørn Stein Nord-Jæren HK 100,000 100,000 70,497 69,664 44,270 384,431
14 Tormod Gretteberg Botne HK 100,000 93,424 68,206 64,697 57,667 383,994
15 Jürgen Winther Andenes HK 98,479 84,826 80,005 71,829 45,741 380,880
16 Knut Elgrud Aurskog-Høland HK 87,418 87,317 75,550 75,236 53,161 378,682
17 Arne Reitan Båstad HK 95,121 79,998 79,460 62,484 58,065 375,128
18 Knut Arne Røyne Botne HK 100,000 78,188 63,207 62,070 59,459 362,924
19 John Olav Florø Larsen Nord-Jæren HK 100,000 93,283 91,147 38,662 36,872 359,964
20 Dag Henning Ruud Lør. & Strømmen HK 95,460 70,422 69,182 66,981 57,508 359,553
21 Petter Handeland Trondheim HK 96,764 72,888 71,294 59,006 50,618 350,570
22 Jan-Willy Toften Tromsø HK 92,910 73,223 64,008 57,703 56,349 344,193
23 Terje Ludvigsen Torungen HK 90,366 72,867 67,432 58,116 51,942 340,723
24 Øyvind Høier Tromsø HK 100,000 72,887 65,932 51,292 46,331 336,442
25 Arne Auestad Nord-Jæren HK 98,466 90,994 69,324 51,909 14,775 325,468
26 Helge Lie Trondheim HK 82,832 69,771 64,208 54,785 53,735 325,331
27 Knut Erik Olsen Horten HK 88,431 87,845 62,064 57,594 28,841 324,775
28 Knut Nilsen Trondheim HK 87,014 80,408 68,896 54,441 32,818 323,577
29 Kurt Andreassen Tromsø HK 82,922