VINTERFESTIVALEN 15.03.2003
      Arrangør: Båstad Havfiskeklubb.
Herrer
Nr. Navn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 BJØRN JONSRUD SKI HK 14,150 100,000 100 100,000
2 KJETIL LANGVATN BÅSTAD HK 12,500 88,339 98 93,170
3 JOHN AASEBY BÅSTAD HK 12,300 86,926 96 91,463
4 GUNNAR MATHISEN HOLMESTRAND HK 12,050      
4 KNUT CLAUSSEN SARPSBORG HK 12,050 85,159 94 89,580
6 TOM SÆTABERGET AURSKOG-HØLAND HK 10,750 75,972 92 83,986
7 OLA DOVRAN SARPSBORG HK 10,700 75,618 90 82,809
8 BJØRN STRAND SARPSBORG HK 10,450 73,852 88 80,926
9 TOMM SKÅNVIK SARPSBORG HK 9,700 68,551 86 77,276
10 PER R. NILSEN AURSKOG-HØLAND HK 9,450 66,784 84 75,392
11 ROLF HANDELAND TRONDHEIM HK 8,950 63,251 82 72,625
12 ROBERT DUE BÅSTAD HK 8,850 62,544 80 71,272
13 INGE NILSEN OSLO HK 8,350 59,011 78 68,505
14 STEINAR KRISTIANSEN LØRENSKOG & STRØMMEN HK 8,100 57,244 76 66,622
15 HELGE LIE TRONDHEIM HK 7,700 54,417 74 64,208
16 LEIV HØEN LØRENSKOG & STRØMMEN HK 7,500 53,004 100 76,502
17 BJØRN BERNTSEN JOMFRULAND HK 7,450      
18 ATLE MARTINSEN AURSKOG-HØLAND HK 7,400 52,297 72 62,148
19 BJØRN BAKKELID TRONDHEIM HK 7,250 51,237 70 60,618
20 RINO MEMO SKI HK 7,000 49,470 68 58,735
21 JIM ANDRESEN AKERSHUS HK 6,700 47,350 66 56,675
21 JONNY HØGLI SR OSLO HK 6,700 47,350 66 56,675
23 OLE LØKEN LØRENSKOG & STRØMMEN HK 6,550 46,290 62 54,145
24 JARLE JAKOBSEN SKI HK 6,500 45,936 98 71,968
25 RUNE ERIKSEN AURSKOG-HØLAND HK 6,250 44,170 60 52,085
26 DAGFINN HAUGE OSLO HK 6,050 42,756 58 50,378
26 NILS THUV AKERSHUS HK 6,050 42,756 58 50,378
26 PETER ØLUND FREDRIKSHALD 6,050 42,756 58 50,378
26 ROY LARSEN LØRENSKOG & STRØMMEN HK 6,050 42,756 58 50,378
30 DAG H. RUUD LØRENSKOG & STRØMMEN HK 5,950 42,049 50 46,025
31 JAN PETTER EKEBERG OSLO HK 5,750 40,636 48 44,318
32 FRED MØRSTAD SKI HK 5,700 40,283 96 68,141
33 TOR ØISTAD BÅSTAD HK 5,600      
34 TROND BORGEN TRONDHEIM HK 5,400 38,163 46 42,081
35 PER MOEN BÅSTAD HK 5,100 36,042 94 65,021
36 KJELL EVENSEN LØRENSKOG & STRØMMEN HK 5,000 35,336 44 39,668
37 PÅL JØRGENSEN HAVULVAN HK 4,800 33,922 42 37,961
38 BJØRN LARSSEN SKI HK 4,750 33,569 40 36,784
39 KNUT ELGRUD AURSKOG-HØLAND HK 4,500 31,802 38 34,901
40 TOMMY SØRLI AURSKOG-HØLAND HK 4,400