Vestfoldfestivalen 27. september 2003.
Arrangør: Horten Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.

Norgescupen
2003

Teller i
Alt om Fiske-cup 2003.

Hovedsponsor 2003.
Herrer
Nr Navn Klubb Lag Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Jan Myklebust Botne HK Botne 2 7,940 100,000 100 100,000
2 Birger Johansen Båstad HK Mix 5 3,380 42,569 98 70,285
3 Arne Reitan Båstad HK Båstad 1 2,300 28,967 96 62,484
4 Bjørn Johnsrud Ski HK Mix 5 2,240 28,212 94 61,106
5 Bjørn Bakkelid Trondheim HK Trondheim 1 2,180 27,456 92 59,728
6 Knut Erik Olsen Horten HK Horten 1 2,000 25,189 90 57,594
7 Bjørn Strand Sarpsborg HK Mix 1 1,940 24,433 88 56,217
8 Arnt Reinertsen Horten HK Horten 1 1,800 22,670 86 54,335
9 Kjetil Langvatn Båstad HK Båstad 1 1,720 21,662 84 52,831
10 Pål Johnsen Lørenskog & Str. HK Lørenskog & Str. 1 1,540 19,395 82 50,698
11 Per Moen Båstad HK Båstad 1 1,480 18,640 100 59,320
12 Egil Reed Horten HK Mix 1 1,300 16,373 80 48,186
12 Jarle Jakobsen Ski HK Mix 5 1,300 16,373 98 57,186
12 Rino Memo Ski HK Mix 3 1,300 16,373 80 48,186
15 Per Richard Nilsen Aurskog-Høland HK Aurskog-Høland 2 1,140 14,358 76 45,179
16 Tom Greve Oslo HK Mix 3 1,120 14,106 74 44,053
17 Steinar Kristiansen Lørenskog & Str. HK Lørenskog & Str. 1 0,920 11,587 72 41,793
18 Atle Martinsen Aurskog-Høland HK Aurskog-Høland 1 0,900 11,335 70 40,668
19 Jim Andresen Akershus HK Mix 2 0,840 10,579 68 39,290
20 Dag H. Ruud Lørenskog & Str. HK Lørenskog & Str. 1 0,760 9,572 66 37,786
21 Hans Kr. Løken Båstad HK Båstad 1 0,620 7,809 64 35,904
22 Tommy Sørli Aurskog-Høland HK Aurskog-Høland 1 0,600 7,557 62 34,778
23 Arild Andersen Torungen HK Torungen 1 0,560 7,053 60 33,526
24 Knut Elgrud Aurskog-Høland HK Aurskog-Høland 1 0,540 6,801 58 32,401
25 Petter Fredriksen Ski HK Ski 1 0,520 6,549 56 31,275
26 Gunnar Mathisen Holmestrand HK Mix 2 0,460 5,793 96 50,897
26 Lyder Lefstad Sarpsborg HK Mix 1 0,460 5,793 96 50,897
28 Ole Løken Lørenskog & Str. HK Lørenskog & Str. 1 0,440 5,542 54 29,771
28 Asbjørn Asbjørnsen Torungen HK Torungen 2 0,440 5,542 54 29,771
30 Asbjørn Stølefjell Torungen HK Torungen 1 0,380 4,786 50 27,393
31 Knut Arne Røyne Botne HK Botne 1 0,340 4,282 48 26,141
32 Arnt Berg Arbeidernes JFF Mix 2 0,280 3,526 46 24,763
33 Kjell Myklebust Botne HK Botne 2 0,220 2,771 44 23,385
33 Jarle Reitan Båstad HK Mix 1 0,220 2,771 44 23,385
33