Skjærgårdsfestivalen 13. september 2003.
Arrangør: Ski Havfiskeklubb.
Tilbake til festivalresultater.

Norgescupen
2003


Hovedsponsor 2003.
Herrer
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Bjørn  Johnsrud Ski HK 32,520 100,000 100 100,000
2 Leiv Høen Lørenskog & Strømmen HK 16,360 50,308 100 75,154
3 Truls Mostue Ski HK 15,990 49,170 98 73,585
4 Leif Nygård Torungen HK 12,960 39,852 96 67,926
5 Bjørn  Strand Sarpsborg HK 12,260 37,700 94 65,850
6 Gunnar Andersen Fredrikshald HK 11,220 34,502 92 63,251
7 Jon Harald Haraldsen Fredrikshald HK 10,760 33,087 90 61,544
8 Fred Mørstad Ski HK 10,720 32,964 98 65,482
9 Bjørn  Bakkelid Trondheim HK 10,350 31,827 88 59,913
10 Rune Topper Ski HK 9,400 28,905 86 57,453
11 Carsten Stryhn Ski HK 9,160 28,167 84 56,084
12 Jan Erik Ludvigsen Fredrikshald HK 9,020 27,737 82 54,868
13 Jan Myklebust Botne HK 8,650 26,599 80 53,300
14 Pål Jørgensen Trondheim HK 8,040 24,723 78 51,362
15 Lyder Lefstad Sarpsborg HK 8,010 24,631 96 60,315
16 Kjetil  Langvatn Båstad 7,770 23,893 76 49,946
17 Espen Brustad Ski HK 7,630 23,462 74 48,731
18 Geir Sørlie Ski HK 7,290 22,417 72 47,208
19 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 7,170 22,048 70 46,024
20 Morten Østli Aurskog-Høland HK 7,020 21,587 68 44,793
21 Per R. Nilsen Aurskog-Høland HK 6,320 19,434 66 42,717
22 Arne Reitan Båstad 6,280 19,311 64 41,656
23 Lars Hellum Lørenskog & Strømmen HK 5,730 17,620 62 39,810
24 Svenn Jong Fyen Eidsvoll 5,340      
25 Tom Andresen Akershus HK 5,020 15,437 60 37,718
26 Ivar Olsen Ski HK 4,850 14,914 58 36,457
27 Bjørn  Larssen Ski HK 4,830 14,852 56 35,426
28 Dag H. Ruud Lørenskog & Strømmen HK 4,730 14,545 54 34,272
29 Gunder Salbu Holmestrand HK 4,720 14,514 94 54,257
30 Tore Andresen Sarpsborg HK 4,700 14,453 52 33,226
31 Håkon Tangerås Ski HK 4,450 13,684 50 31,842
32 Jarle Jakobsen Ski HK 4,370 13,438 92 52,719
33 Jarle Reitan Båstad 4,300 13,223 48 30,611
34 Svein Svensen Båstad 4,180 12,854 46 29,427
35 Bjørn  Berntzen Jomfruland HK 4,130 12,700 44 28,350
36 Kai Hedlund Aurskog-Høland HK 3,810 11,716 42 26,858
37 Ole Løken Lørenskog & Strømmen HK 3,700 11,378 40 25,689
38 Per Moen Båstad