ØYGARDEN HAVFISKEFESTIVAL
11. oktober 2003

Arrangør: Bergen Havfiskeforening.


Hovedsponsor 2003.
Norgescupen
2003


Sponsor 2003.

Tilbake til festivalresultater.            2- og 4-mannslag over 2 dager.
Herrer
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng "Vekt"poeng Plasspoeng NC-poeng
1 Bjørn Stein Nord-Jæren HK 883,251 100,000 100 100,000
2 Anders Tveit NHF 506,150 57,305 98 77,653
3 Nils Arne Sæbø Bergen HF 469,150 53,116 96 74,558
4 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 399,950 45,282 94 69,641
5 Helge Kjøndal Bergen HF 397,420 44,995 92 68,498
6 Odd Lundberg Bergen HF 364,920 41,316 90 65,658
7 Bjørn Bakkelid Trondheim HK 351,725 39,822 88 63,911
8 Kjell O. Johnsen Bjørgvin HK 350,200 39,649 86 62,824
9 Stig Buch SDSFC 341,200 38,630 84 61,315
10 Trond Sæle Bergen HF 315,600 35,732 82 58,866
11 Geir Svoren Bjørgvin HK 307,400 34,803 80 57,402
12 Erlend Milde Bjørgvin HK 299,050 33,858 78 55,929
13 Arthur Sandvoll SDSFC 288,000 32,607 76 54,303
14 Kay Hustoft SDSFC 286,100 32,392 74 53,196
15 Roar Hermansen Bergen HF 277,800 31,452 72 51,726
16 Roar Sandvoll SDSFC 264,850 29,986 70 49,993
17 Knut Arne Røyne Botne HK 258,800 29,301 68 48,650
18 Jon Roger Steinseide Bergen HF 250,350 28,344 66 47,172
19 Rolf Knudsen Torungen HK 239,475 27,113 64 45,556
20 Harald  Uthaug Bergen HF 233,050 26,385 62 44,193
21 Espen Knarvik Bjørgvin HK 231,250 26,182 60 43,091
22 Jan Myklebust Botne HK 231,200 26,176 58 42,088
23 Stig  Helland Bjørgvin HK 229,650 26,001 56 41,000
24 John Davy Oddekalv Florø HK 226,420 25,635 54 39,817
25 Aksel Larsen Bjørgvin HK 213,150 24,132 52 38,066
26 Kjell  Kvamme Bjørgvin HK 210,750 23,861 50 36,930
27 Peter  Hippsley Bergen HF 210,200 23,798 48 35,899
28 Per K.  Gandrudbakken Bergen HF 209,100 23,674 46 34,837
29 Atle  Rasmussen Bergen HF 205,950 23,317 44 33,659
30 Roger  Krogsæther Bergen HF 200,950 22,751 42 32,376
31 Jerry  Johansen Nord-Jæren HK 197,600 22,372 40 31,186
32 Håkon  Taranger SDSFC 191,850 21,721 38 29,860
33 Trond  Liavik Bjørgvin HK 190,720 21,593 36 28,796
34 Roald  Andersen Torungen HK 186,350