Oslo Minifestival 18.07.2003.
Arrangør: Oslo Havfiskeklubb.
Norgescupen
2003
Tilbake til festivalresultater.
Hovedsponsor 2003.
Individuelt herrer
Nr Snr Navn Klasse Klubb Lag Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 3 Jan Petter Ekeberg H Oslo hk Oslo 1 48,340 93,501 100 96,750
2 60 Dag Henning Ruud H Lørenskog/Strømmen Lørenskog 1 48,040 92,921 98 95,460
3 40 Roar Nilsen H Sarpsborg hk. Sarpsborg 1 47,780 92,418 96 94,209
4 21 Hans Terjesen H Torungen hk. Torungen 1 47,220 91,335 100 95,667
5 22 Terje Ludvigsen H Torungen hk. Torungen 1 44,840 86,731 94 90,366
6 45 Svein E. Smolan H Trondheim hk. Trondheim 1 44,720 86,499 92 89,250
7 64 Knut Elgrud H Aurskog Høland hk. Aurskog 1 43,860 84,836 90 87,418
8 31 Jan Myklebust H Botne hk. Botne 2 42,660 82,515 88 85,257
9 59 Pål Johnsen H Lørenskog/Strømmen Mix 6 42,320 81,857 86 83,928
10 55 Helge Lie H Trondheim hk Trondheim 4 42,220 81,663 84 82,832
11 54 Alan Steinsvoll H Trondheim hk. Trondheim 4 40,080 77,524 82 79,762
12 5 Lars Ottesen H Oslo hk. Oslo 2 37,860 73,230 80 76,615
13 18 Atle Rasmussen H Bergen hf. Bergen 1 37,600 72,727 78 75,364
14 48 Pål Jørgensen H Trondheim hk. Trondheim 2 37,500 72,534 76 74,267
15 46 Bjørn Bakkelid H Trondheim hk. Trondheim 2 37,240 72,031 74 73,015
16 25 Audun Hannemyr H Torungen hk. Mix 3 36,640 70,870 72 71,435
17 65 John Coe  H England Mix 5 36,620      
18 28 Dag Steine H Botne hk. Botne 1 36,020 69,671 70 69,836
19 56 Lars Hellum H Lørenskog/Strømmen Lørenskog 1 35,940 69,516 68 68,758
20 24 Roger Eilertsen H Torungen hk. Torungen 1 35,200 68,085 66 67,043
21 52 Finn Larsen H Trondheim hk. Trondheim 4 34,480 66,692 64 65,346
22 1 Oddvar Ertvaag H Oslo hk.  Oslo 1 33,820 65,416 62 63,708
23 26 Knut Arne Røyne H Botne hk. Botne 1 33,160 64,139 60 62,070
24 2 Knut Steen H Oslo hk. Oslo 1 32,800 63,443 58 60,721
25 53 Petter Handeland H Trondheim hk. Trondheim 2 32,060 62,012 56 59,006
26 27 Roy Lønn H Botne hk. Botne 1 31,180 60,309 54 57,155
27 11 Per Moen H Båstad hk. Båstad 1 31,000 59,961 98 78,981
28 19 Trond Sæle H Bergen hf. Bergen 1 30,300      
29 66 Tor Haugen H Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 29,320 56,712 52 54,356
30 6 Inge Nilsen H Oslo hk. Oslo 2 28,280 54,700 50 52,350
31 33 Lars Almquist H Køpings SFK Mix 3 28,040