|
|
NORDLANDSFESTIVALEN 21. JUNI 2003. Arrangør: Havulvan Havfiskeklubb. |
![]() |
||
| Tilbake til festivalresultater. | ||||
|
|
![]() Hovedsponsor 2003. |
Norgescupen 2003 |
||
| Herrer | |||||||
| Nr | Navn | Klubb | Lag | Vekt | Vektpoeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Jan Svein Pettersen | Havulvan HK | Havulvan 1 | 102,240 | 100,000 | 100 | 100,000 |
| 2 | Roy Kristoffersen | Andenes HK | Andenes 1 | 76,920 | 75,235 | 98 | 86,617 |
| 3 | Knut A Vollstad | Havulvan HK | Havulvan 1 | 64,640 | 63,224 | 96 | 79,612 |
| 4 | Åge Iversen | Trondheim HK | Mix 2 | 60,500 | 59,174 | 94 | 76,587 |
| 5 | Sigurd Jacobsen | Havulvan HK | Havulvan 2 | 57,060 | 55,810 | 92 | 73,905 |
| 6 | Juergen Winter | Andenes | Andenes 1 | 54,860 | 53,658 | 90 | 71,829 |
| 7 | Magne Albrigtsen | Havulvan HK | Havulvan 3 | 51,340 | 50,215 | 88 | 69,108 |
| 8 | Frank Stoltzer | Harstad HK | Mix 3 | 50,020 | 48,924 | 86 | 67,462 |
| 9 | John Eilif Johansen | Stimen HK | Mix 1 | 46,480 | 45,462 | 84 | 64,731 |
| 10 | Jarle Jakobsen | Ski HK | Mix 1 | 43,160 | 42,214 | 100 | 71,107 |
| 11 | Svein Sellevold | Andenes HK | Andenes 1 | 35,880 | 35,094 | 82 | 58,547 |
| 12 | Stig Tommy Robertsen | Havulvan HK | Havulvan 1 | 35,140 | 34,370 | 80 | 57,185 |
| 13 | Morten Østli | Aurskog-Høland HK | Mix 1 | 20,720 | 20,266 | 78 | 49,133 |
| 14 | Roald Årsand | Havulvan HK | Havulvan 2 | 20,420 | 19,973 | 76 | 47,986 |
| 15 | Øivind Høier | Tromsø HK | Mix 2 | 19,080 | 18,662 | 74 | 46,331 |
| 16 | Benn H Bernhofsen | Havulvan HK | Havulvan 2 | 13,340 | |||
| 17 | Harald Andersen | Havulvan HK | Havulvan 3 | 0,000 | |||
| 18 | Harald Mehus | Havulvan HK | Havulvan 3 | 0,000 | |||
| Damer | |||||||
| Nr | Navn | Klubb | Lag | Vekt | Vektpoeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Kjærsti Kristiansen | Havulvan HK | Havulvan 1 | 54,140 | 52,954 | 100 | 76,477 |
| 2 | Cecilie Albrigtsen | Havulvan HK | Mix 1 | 39,440 | 38,576 | 98 | 68,288 |
| 3 | Sonja Stormo | Tromsø HK | Mix 2 | 26,400 | |||
| 4 | Unni Kjær | Tromsø HK | Mix 2 | 19,600 | 19,171 | 96 | 57,585 |
| 5 | Hjørdis Wikhaug | Andenes HK | Andenes 1 | 9,780 | 9,566 | 94 | 51,783 |
| 6 | Monica Andersen | Havulvan HK | Mix 3 | 0,000 | |||
| Juniorer | |||||||
| Nr | Navn | Klubb | Lag | Vekt | Vektpoeng | Plasspoeng | NC-poeng |
| 1 | Sigmund Pettersen | Havulvan HK | Havulvan 2 | 71,680 | 70,110 | 100 | 85,055 |
| 2 | Martin Albrigtsen | Havulvan HK | Havulvan 3 | 53,200 | 52,034 | 98 | 75,017 |
| 4-mannslag | |||||
| Nr | Lag | Navn | Klubb | Innveid |
Lagsum |
| 1 | Havulvan 1 | Stig Tommy Robertsen | Havulvan HK | 35,140 | |
| Knut A Vollstad | Havulvan HK | 64,640 | |||
| Jan Svein Pettersen | Havulvan HK | 102,240 | |||
| Kjærsti Kristiansen | Havulvan HK | 54,140 | 256,160 | ||
| 2 | Andenes 1 | Juergen Winter | Andenes | 54,860 | |
| Roy Kristoffersen | Andenes | 76,920 | |||
| Svein Sellevold | Andenes | 35,880 | |||
| Hjørdis Wikhaug | Andenes | 9,780 | 177,440 | ||
| 3 | Havulvan 2 | Roald Årsand | Havulvan HK | 20,420 | |
| Benn H Bernhofsen | Havulvan HK | 13,340 | |||
| Sigurd Jacobsen | Havulvan HK | 57,060 | |||