NM i Tynnlinefiske
20. september 2003

Arrangør: Fredrikshald Havfiskeklubb.


Hovedsponsor 2003.
Teller i
Alt om Fiske-cup 2003.
Norgescupen
2003
Tilbake til festivalresultater.
Herrer
Nr. Navn Klubb  Vekt  Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 Tormod Gretteberg Botne HK 11,660 100,000 100 100,000
2 Jan Ekenes Fredrikshald HK 4,880 41,852 98 69,926
3 Finn Kristiansen Akershus HK 4,670 40,051 96 68,026
4 Helge Herheim Horten HK 3,700 31,732 94 62,866
5 Terje Arnesen Sarpsborg HK 3,650 31,304 92 61,652
6 Magne Steen Sarpsborg HK 3,540 30,360 90 60,180
7 Arne Reitan Båstad HK 3,280 28,130 88 58,065
8 Bjørn Jørgensen Torungen HK 3,110 26,672 86 56,336
9 Glenn Olsen Fredrikshald HK 3,100 26,587 84 55,293
10 Jim Andresen Akershus HK 3,030 25,986 82 53,993
11 Pål Johnsen Lørenskog & Strømmen HK 3,000 25,729 80 52,864
12 Dag H. Ruud Lørenskog & Strømmen HK 2,840 24,357 78 51,178
13 Tom Sætaberget Aurskog-Høland HK 2,560 21,955 76 48,978
14 Per Moen Båstad HK 2,480 21,269 100 60,635
15 Tomm Skånvik Sarpsborg HK 2,460 21,098 74 47,549
16 Asbjørn Stølefjell Torungen HK 2,380 20,412 72 46,206
17 Yngvar Ruud Ski HK 2,350 20,154 70 45,077
18 Rino Ekenes Fredrikshald HK 2,320 19,897 68 43,949
19 Jan Erik Ludvigsen Fredrikshald HK 2,280 19,554 66 42,777
20 Svein Johansen Sarpsborg HK 2,200 18,868 64 41,434
21 Øivind Sivertsen Torungen HK 2,180 18,696 62 40,348
22 Steinar Kristiansen Lørenskog & Strømmen HK 2,170 18,611 60 39,305
23 Fred Olsen Fredrikshald HK 2,150 18,439 58 38,220
24 Bjørn Johnsrud Ski HK 2,040 17,496 56 36,748
25 Bjørn Strand Sarpsborg HK 2,030 17,410 54 35,705
26 Leiv Høen Lørenskog & Strømmen HK 2,010 17,238 98 57,619
27 Roy Larsen Lørenskog & Strømmen HK 1,950 16,724 52 34,362
28 Birger Johansen Båstad HK 1,910 16,381 50 33,190
29 Lars Erik Berg Botne HK 1,860 15,952 48 31,976
30 Roald Andersen Torungen HK 1,830 15,695 46 30,847
31 Ivar Kalsaas Botne HK 1,790 15,352 44 29,676
31 Peter Andersson Fredrikshald HK 1,790 15,352 44 29,676
33 Arne Hauger Aurskog-Høland HK 1,710 14,666 40 27,333
34 Lars Kristian Johansen Botne HK 1,660 14,237 38 26,118
34 Terje Ludvigsen Torungen HK 1,660 14,237 38 26,118
36 Jonny Helgesen Torungen HK 1,640 14,065 34 24,033
37 Gunnar Andersen Fredrikshald HK 1,600 13,722 32 22,861
38 Kim Strand Akershus HK 1,530 13,122 30 21,561
39 Arne Robstad Torungen HK