Åpent Midtnorsk Mesterskap 17.07.2003.
Arrangør: Trondheim Havfiskeklubb.
Norgescupen
2003

Hovedsponsor 2003.
Tilbake til festivalresultater.
Individuelt herrer
Nr Snr Navn Klubb Lag Vekt Vektpoeng Plasspoeng NC-poeng
1 31 Jan Myklebust Botne hk. Botne 2 66,200 100,000 100 100,000
2 53 Petter Handeland Trondheim hk. Trondheim 2 63,240 95,529 98 96,764
3 4 Tormod Strander Oslo hk. Oslo 1 58,480 88,338    
4 45 Svein E. Smolan Trondheim hk. Trondheim 1 57,700 87,160 96 91,580
5 64 Knut Elgrud Aurskog Høland hk. Aurskog 1 53,380 80,634 94 87,317
6 47 Jan Erik Skogstad Trondheim hk. Trondheim 2 53,240 80,423 92 86,211
7 46 Bjørn Bakkelid Trondheim hk. Trondheim 2 52,740 79,668 90 84,834
8 66 Tor Haugen Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 52,680 79,577 88 83,789
9 48 Pål Jørgensen Trondheim hk. Trondheim 2 51,760 78,187 86 82,094
10 12 Kjetil Langvatn Båstad hk. Båstad 1 51,720 78,127 84 81,063
11 27 Roy Lønn Botne hk. Botne 1 47,760 72,145 82 77,073
12 39 Knut Espen Claussen Sarpsborg hk. Sarpsborg 1 47,460 71,692 80 75,846
13 21 Hans Terjesen Torungen hk. Torungen 1 45,850 69,260 100 84,630
14 35 Reidar Hals Sykkylven j.f. Mix 5 45,160 68,218    
15 22 Terje Ludvigsen Torungen hk. Torungen 1 44,840 67,734 78 72,867
16 23 Asbjørn Stølefjell Torungen hk. Torungen 1 42,840 64,713 76 70,356
17 51 Knut Nilsen Trondheim hk. Trondheim 3 42,230 63,792 74 68,896
18 54 Alan Steinsvoll Trondheim hk. Trondheim 4 42,180 63,716 72 67,858
19 40 Roar Nilsen Sarpsborg hk. Sarpsborg 1 41,240 62,296 70 66,148
20 65 John Coe  England Mix 5 41,060      
21 11 Per Moen Båstad hk. Båstad 1 39,420 59,547 98 78,773
22 9 Walter Grønlund Ski hk. Mix 2 39,360 59,456 96 77,728
23 1 Oddvar Ertvaag Oslo hk.  Oslo 1 38,480 58,127 68 63,063
24 52 Finn Larsen Trondheim hk. Trondheim 4 37,660 56,888 66 61,444
25 19 Trond Sæle Bergen hf. Bergen 1 36,720      
26 63 Per Richard Nilsen Aurskog Høland hk. Aurskog 1 36,400 54,985 64 59,492
27 24 Roger Eilertsen Torungen hk. Torungen 1 36,120 54,562 62 58,281
28 36 Gunder Salbu Holmestrand hk. Mix 4 35,740 53,988 94 73,994
29 6 Inge Nilsen Oslo hk. Oslo 2 35,660 53,867 60 56,934
30 55 Helge Lie Trondheim hk Trondheim 4 34,140 51,571 58 54,785
31 26 Knut Arne Røyne Botne hk. Botne 1 33,820 51,088 56 53,544
32 57 Ingvar Holtan Trondheim hk. Trondheim 5 33,240 50,211 54 52,106
33 41 Jon Espen Hansen Sarpsborg hk. Sarpsborg 1 32,460 49,033 52 50,517